資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 360.0 | 309.1 | 100.0 | 277.5 | ▼ -20.7% | 173 |
| 台北一 | 157.7 | 71.6 | 47.1 | 84.0 | ▼ -10.4% | 310 |
| 板橋區 | 50.0 | 28.3 | 10.0 | 29.0 | ▲ +88.3% | 98 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 360.0 | 309.1 | 100.0 | 277.5 |
| 10-04 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 10-03 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 157.7 | 71.6 | 47.1 | 84.0 |
| 10-04 | 179.9 | 76.3 | 60.0 | 93.7 |
| 10-03 | 90.0 | 70.2 | 24.0 | 64.9 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 50.0 | 28.3 | 10.0 | 29.0 |
| 10-04 | 36.8 | 10.0 | 10.0 | 15.4 |
| 10-03 | 47.2 | 20.2 | 10.0 | 23.6 |
關於其他
此分類包含批發市場中未獨立設分類的本土零星水果或新興試種品種,買家多為尋求差異化的特色水果行、農產品加工廠或實驗性餐飲業者。用途依具體品項而定,多用於多元化零售或特定加工。
詳細資訊
由於品項繁雜,其產季、保存方式與生理特性差異極大。採購時需向批發商確認具體品項名稱、來源及食用與保存建議。
選購要點
- 向批發商確認具體品種名稱與成熟度
- 檢查果實外觀是否完整,有無明顯病蟲害或壓傷
- 依據該品項的特性,詢問正確的保存與催熟方法