資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 89.1 | 65.7 | 45.3 | 66.3 | ▼ -3.4% | 1,915 |
| 台北一 | 81.3 | 66.0 | 47.1 | 65.3 | ▲ +8.3% | 1,306 |
| 板橋區 | 66.8 | 54.1 | 42.1 | 54.3 | ▲ +17.0% | 936 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 89.1 | 65.7 | 45.3 | 66.3 |
| 10-04 | 93.8 | 69.8 | 39.7 | 68.6 |
| 10-03 | 82.9 | 57.0 | 38.5 | 58.5 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 81.3 | 66.0 | 47.1 | 65.3 |
| 10-04 | 78.9 | 62.2 | 36.3 | 60.3 |
| 10-03 | 82.2 | 59.4 | 38.9 | 59.9 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 66.8 | 54.1 | 42.1 | 54.3 |
| 10-04 | 60.2 | 44.0 | 40.0 | 46.4 |
| 10-03 | 53.5 | 43.6 | 40.0 | 44.8 |
關於黃金果
主要由高檔水果行、百貨超市及精品甜點店採購。黃金果果肉呈半透明膠狀,口感清甜,常作為高檔禮盒或精緻水果拼盤。
詳細資訊
台灣中南部為主要產區,夏、冬兩季皆有收成。果實採收後不耐碰撞,需低溫冷藏保存,並儘速食用以防果肉褐變。
選購要點
- 挑選果皮呈現均勻金黃色、無綠色殘留者
- 果形應圓潤飽滿,外表無擦傷或乳汁溢出痕跡
- 手感應具彈性,避免過熟變軟的果實