資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 422.0 | 192.1 | 62.1 | 212.1 | ▼ -8.7% | 320 |
| 台北一 | 438.0 | 263.3 | 114.3 | 268.4 | ▲ +17.9% | 841 |
| 板橋區 | 120.0 | 85.3 | 65.0 | 88.2 | ▲ +31.1% | 55 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 422.0 | 192.1 | 62.1 | 212.1 |
| 10-04 | 408.0 | 224.3 | 80.0 | 232.2 |
| 10-03 | 478.8 | 374.3 | 90.0 | 338.4 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 438.0 | 263.3 | 114.3 | 268.4 |
| 10-04 | 455.8 | 196.5 | 93.4 | 227.7 |
| 10-03 | 450.7 | 265.5 | 140.2 | 277.5 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 120.0 | 85.3 | 65.0 | 88.2 |
| 10-03 | 96.4 | 60.0 | 60.0 | 67.3 |
關於蓮霧-紅蓮霧
紅蓮霧是台灣冬季至春季的重要水果,批發市場買家主要為水果專賣店、超市及禮盒商。主要用於鮮食,因外觀喜氣,也是年節送禮的熱門選擇。
詳細資訊
主要產地在屏東、高雄等地,產季為11月至翌年5月。高品質的紅蓮霧色澤深紅近黑(俗稱黑珍珠或黑金剛),果肉多汁、甜度高且無澀味。
選購要點
- 選擇果皮色澤深紅、亮麗且具光澤者
- 果臍(底部)張開度大且平整,代表熟度充足
- 果實質地堅實,按壓時無軟爛感