資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 211.2 | 143.7 | 94.9 | 147.4 | ▼ -7.6% | 9,941 |
| 台北一 | 255.1 | 143.5 | 83.2 | 153.7 | ▼ -12.2% | 16,633 |
| 板橋區 | 333.7 | 325.0 | 298.3 | 321.4 | ▲ +60.2% | 5,438 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 211.2 | 143.7 | 94.9 | 147.4 |
| 10-04 | 413.0 | 102.2 | 77.7 | 159.5 |
| 10-03 | 340.9 | 116.4 | 83.5 | 154.7 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 255.1 | 143.5 | 83.2 | 153.7 |
| 10-04 | 439.6 | 117.3 | 83.3 | 175.0 |
| 10-03 | 249.2 | 82.5 | 67.0 | 112.8 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 333.7 | 325.0 | 298.3 | 321.4 |
| 10-03 | 282.8 | 180.0 | 180.0 | 200.6 |
關於葡萄-進口
此分類指有籽的進口葡萄品種,批發市場採購商多為傳統市場零售商、水果行及餐飲業者。因其果實大、果肉扎實且耐保存,常用於節慶祭祀、水果拼盤或日常鮮食。
詳細資訊
來源國包括美國、智利、南非等,供應期可互補。此類葡萄通常果皮較厚、果肉較硬,耐運輸性佳,冷藏保存期相對較長。
選購要點
- 挑選果粒大、色澤均勻且果肉硬挺者
- 檢查果蒂處,無發霉或裂果現象者為佳
- 果梗呈健康綠色,代表採收後運輸與保存狀況良好