資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 30.0 | 26.6 | 24.0 | 26.7 | ▼ -1.5% | 275 |
| 台北一 | 25.9 | 22.7 | 19.8 | 22.8 | ▲ +3.2% | 1,975 |
| 板橋區 | 25.0 | 20.5 | 18.0 | 20.9 | ▲ +7.2% | 300 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 30.0 | 26.6 | 24.0 | 26.7 |
| 10-04 | 30.0 | 26.8 | 25.0 | 27.1 |
| 10-03 | 29.5 | 21.2 | 20.0 | 22.6 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 25.9 | 22.7 | 19.8 | 22.8 |
| 10-04 | 26.0 | 22.1 | 18.4 | 22.1 |
| 10-03 | 26.9 | 22.2 | 16.1 | 21.9 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 25.0 | 20.5 | 18.0 | 20.9 |
| 10-04 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 19.5 |
| 10-03 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
關於豆薯
豆薯主要由小吃攤(如潤餅、蚵嗲商家)、素食餐廳及傳統市場零售商採購。其口感清甜爽脆,常用作潤餅內餡、炒食或涼拌,亦常作為平價的配料食材。
詳細資訊
豆薯主要產於台灣中南部,盛產期為冬春兩季。其耐儲放,在常溫陰涼通風處可保存較長時間,但剝皮後需冷藏並儘快食用。
選購要點
- 選擇外皮光滑、無裂口或蟲咬痕跡者
- 拿起來有沉甸甸的分量感,代表水分充足
- 體型適中,過大者纖維可能較粗