資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 131.4 | 72.1 | 44.3 | 78.4 | ▲ +9.2% | 7,326 |
| 台北一 | 154.2 | 78.4 | 50.3 | 88.0 | ▲ +15.8% | 10,827 |
| 板橋區 | 81.4 | 60.2 | 48.5 | 62.1 | ▲ +4.9% | 2,035 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 131.4 | 72.1 | 44.3 | 78.4 |
| 10-04 | 120.3 | 65.6 | 41.7 | 71.8 |
| 10-03 | 153.4 | 72.4 | 42.5 | 82.6 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 154.2 | 78.4 | 50.3 | 88.0 |
| 10-04 | 130.3 | 68.2 | 45.0 | 76.0 |
| 10-03 | 147.0 | 88.8 | 53.5 | 93.4 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 81.4 | 60.2 | 48.5 | 62.1 |
| 10-04 | 78.1 | 57.7 | 44.6 | 59.2 |
| 10-03 | 80.0 | 56.0 | 45.3 | 58.6 |
關於百香果-改良種
改良種百香果(如台農1號)是批發市場的主流,深受水果零售商、手搖飲業者及超市歡迎。主要用於鮮食銷售或大宗果汁提煉。
詳細資訊
台灣改良種百香果以南投埔里為主要產區,具有香氣濃郁、酸甜適中的特點。產季多集中在夏秋兩季,採收後會進行分級包裝。
選購要點
- 挑選果實飽滿、果皮呈現深紫紅色者
- 選擇重量較重者,代表果汁含量豐富
- 若要立即食用,可選擇外皮略有微皺、香氣濃郁的果實