資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 61.8 | 54.6 | 44.4 | 54.0 | ▼ -21.3% | 744 |
| 台北一 | 68.4 | 49.8 | 40.0 | 51.6 | ▼ -15.7% | 1,149 |
| 板橋區 | 68.1 | 56.1 | 50.0 | 57.2 | ▲ +18.2% | 164 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 61.8 | 54.6 | 44.4 | 54.0 |
| 10-04 | 80.5 | 66.8 | 62.0 | 68.6 |
| 10-03 | 95.0 | 81.7 | 59.1 | 79.8 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 68.4 | 49.8 | 40.0 | 51.6 |
| 10-04 | 89.8 | 63.6 | 25.8 | 61.2 |
| 10-03 | 98.9 | 72.4 | 41.3 | 71.5 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 68.1 | 56.1 | 50.0 | 57.2 |
| 10-04 | 53.2 | 47.9 | 45.0 | 48.4 |
| 10-03 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
關於佛利蒙柑
佛利蒙柑因色澤鮮豔且風味濃郁,在批發市場中常吸引水果零售商與禮盒包裝業者採購。其酸甜適中的口感,適合直接鮮食或作為精緻水果拼盤的素材。
詳細資訊
此品種為寬皮柑橘類,果皮呈深橙紅色,產季主要集中在秋末至冬季。保存時建議放置於陰涼通風處,可維持約一至兩週的鮮度。
選購要點
- 選擇果皮轉色均勻且呈深橙紅色者
- 手感沉重代表水分充足
- 果實形狀扁圓且果皮緊實者為佳