資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 45.0 | 31.5 | 14.6 | 30.8 | ▼ -4.9% | 528 |
| 台北一 | 65.2 | 28.3 | 15.8 | 33.2 | ▼ -22.6% | 3,423 |
| 板橋區 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ▲ +19.0% | 28 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 45.0 | 31.5 | 14.6 | 30.8 |
| 10-04 | 45.0 | 33.9 | 15.0 | 32.4 |
| 10-03 | 54.6 | 31.2 | 17.3 | 33.1 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 65.2 | 28.3 | 15.8 | 33.2 |
| 10-04 | 84.2 | 37.5 | 18.0 | 42.9 |
| 10-03 | 68.4 | 35.9 | 21.0 | 39.4 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 10-04 | 34.8 | 26.9 | 10.7 | 25.2 |
| 10-03 | 30.0 | 24.2 | 21.0 | 24.7 |
關於雜柑-檸檬
檸檬是批發市場中需求極大的品項,主要買家為手搖飲業者、海鮮餐廳、酒吧及食品加工廠。其高酸度與濃郁香氣,是調配飲料、去腥提味及製作醬料不可或缺的食材。
詳細資訊
台灣本土檸檬以「四季檸檬」為主流,幾乎全年皆有生產,但以夏季為盛產期。保存時可置於常溫陰涼處,若需長期保存則建議冷藏。
選購要點
- 選擇果皮綠中帶黃、光澤度佳者
- 皮薄且輕壓有彈性者,通常汁多
- 避開果皮粗糙、過厚或有明顯枯黃斑點者