資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 160.0 | 129.8 | 58.3 | 121.5 | ▲ +5.4% | 750 |
| 台北一 | 140.3 | 79.0 | 55.6 | 86.6 | ▲ +48.5% | 1,402 |
| 板橋區 | 55.0 | 52.9 | 45.1 | 51.7 | - | 92 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 160.0 | 129.8 | 58.3 | 121.5 |
| 10-04 | 147.4 | 119.6 | 70.4 | 115.3 |
| 10-03 | 150.9 | 139.0 | 50.8 | 123.7 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 140.3 | 79.0 | 55.6 | 86.6 |
| 10-04 | 112.5 | 46.4 | 40.0 | 58.3 |
| 10-03 | 143.0 | 131.1 | 81.9 | 123.6 |
關於木瓜-日昇種
批發市場中多由高檔水果行、超市及注重品質的零售商採購。因其果形適中、風味佳,適合個人或小家庭直接食用。
詳細資訊
日昇種木瓜為高品質品種,果實較小,果肉呈橙紅色,肉質細緻且帶有獨特香氣。栽培難度較高,市場價格通常高於一般網室木瓜。
選購要點
- 挑選果形完整、無畸形的果實
- 果皮轉黃均勻且帶有光澤者為佳
- 輕壓果蒂周圍,微具彈性者熟度適中