資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 105.6 | 66.7 | 34.7 | 68.1 | ▲ +3.5% | 2,578 |
| 台北一 | 112.2 | 66.7 | 36.8 | 69.8 | ▲ +17.5% | 2,152 |
| 板橋區 | 81.5 | 53.1 | 43.5 | 56.8 | ▲ +12.7% | 614 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 105.6 | 66.7 | 34.7 | 68.1 |
| 10-04 | 106.9 | 63.2 | 32.2 | 65.8 |
| 10-03 | 113.9 | 66.0 | 36.6 | 69.7 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 112.2 | 66.7 | 36.8 | 69.8 |
| 10-04 | 91.8 | 56.8 | 35.0 | 59.4 |
| 10-03 | 100.2 | 52.1 | 35.3 | 58.4 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 81.5 | 53.1 | 43.5 | 56.8 |
| 10-04 | 61.5 | 50.1 | 40.0 | 50.4 |
| 10-03 | 62.7 | 53.9 | 46.1 | 54.1 |
關於龍眼-十月眼
主要由水果零售商、量販店及冰品業者採購,作為秋季末期的鮮食水果供應。由於產季較晚,能填補主流龍眼產季結束後的市場空窗期。
詳細資訊
十月眼為晚熟品種,產季約在國曆十月前後。其果實通常較大,果肉厚實且甜度高,但產量較少,市場價格相對穩定。
選購要點
- 果實應飽滿圓潤,外殼無裂開或壓傷
- 果皮顏色應呈均勻的黃褐色,無發霉斑點
- 手感應沉甸,輕捏有彈性,代表果肉飽滿