資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 92.8 | 48.1 | 34.8 | 54.4 | ▼ -4.9% | 19,218 |
| 台北一 | 139.1 | 57.2 | 36.2 | 69.4 | ▲ +11.6% | 14,541 |
| 板橋區 | 85.3 | 80.0 | 71.8 | 79.4 | ▼ -1.2% | 9,440 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 92.8 | 48.1 | 34.8 | 54.4 |
| 10-04 | 127.4 | 42.9 | 30.0 | 57.2 |
| 10-03 | 100.7 | 46.6 | 37.4 | 55.6 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 139.1 | 57.2 | 36.2 | 69.4 |
| 10-04 | 103.8 | 55.4 | 41.0 | 62.2 |
| 10-03 | 154.6 | 60.7 | 44.4 | 76.2 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 85.3 | 80.0 | 71.8 | 79.4 |
| 10-04 | 88.0 | 80.0 | 74.0 | 80.4 |
| 10-03 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
關於蘋果-富士進口
進口富士蘋果是台灣批發市場上流通量極大的品種,主要由量販店、水果零售商及禮盒包裝業者採購。其果肉爽脆多汁、甜度高,是消費者送禮與日常食用的首選。
詳細資訊
富士蘋果主要進口自日本、美國及智利,幾乎全年皆有供應。其耐儲存性極佳,在適當冷藏下可保存數月之久。
選購要點
- 挑選果斑明顯、紅黃條紋分布均勻者
- 用手輕彈聲音清脆者,代表果肉水分充足
- 果蒂部分無裂開且呈現新鮮狀態