資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 323.4 | 202.8 | 68.3 | 200.0 | ▼ -3.2% | 556 |
| 台北一 | 309.6 | 194.8 | 93.9 | 197.6 | ▼ -28.5% | 638 |
| 板橋區 | 59.9 | 53.9 | 42.7 | 52.9 | ▼ -7.2% | 173 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 323.4 | 202.8 | 68.3 | 200.0 |
| 10-04 | 337.6 | 188.2 | 131.0 | 206.7 |
| 10-03 | 330.4 | 172.8 | 68.4 | 183.4 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 309.6 | 194.8 | 93.9 | 197.6 |
| 10-04 | 350.0 | 303.8 | 120.3 | 276.4 |
| 10-03 | 350.0 | 219.4 | 106.5 | 222.9 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 59.9 | 53.9 | 42.7 | 52.9 |
| 10-04 | 60.0 | 56.7 | 55.0 | 57.0 |
| 10-03 | 65.0 | 63.2 | 57.0 | 62.3 |
關於洋菇-盒裝
盒裝洋菇主要供應給超市、量販店及注重包裝完整性的零售通路。盒裝設計能減少運輸過程中的碰撞與摩擦,適合一般家庭消費者選購。
詳細資訊
盒裝規格通常經過初步篩選,大小較為均勻。購買後建議連同包裝冷藏保存,並盡速食用以維持最佳風味與色澤。
選購要點
- 檢查盒內無多餘積水或發霉現象
- 菇體色澤潔白或呈均勻淺褐色
- 菌褶未暴露、菌傘緊閉者品質較佳