資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 80.0 | 76.9 | 75.0 | 77.1 | ▼ -22.9% | 104 |
| 台北一 | 133.4 | 109.0 | 75.4 | 107.2 | ▲ +24.9% | 482 |
| 板橋區 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | - | 5 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 80.0 | 76.9 | 75.0 | 77.1 |
| 10-04 | 103.4 | 99.6 | 98.0 | 100.0 |
| 10-03 | 115.0 | 113.4 | 105.0 | 112.0 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 133.4 | 109.0 | 75.4 | 107.2 |
| 10-04 | 103.7 | 86.4 | 66.4 | 85.8 |
| 10-03 | 136.3 | 113.8 | 85.4 | 112.6 |
關於蕨菜-過貓
主要買家為山產店、台菜餐廳及素食餐廳。過貓(過溝菜蕨)是台灣常見的食用蕨類,多用於涼拌拌生蛋黃、清炒或搭配美乃滋食用。
詳細資訊
全年皆有產,但以雨量充沛的夏季為盛產期,品質最為嫩綠。過貓採收後老化速度快,需盡速冷藏保存,並於兩至三天內食用完畢。
選購要點
- 嫩芽捲曲呈螺旋狀且未展開者較嫩
- 莖部折斷處水分充足、無纖維化硬梗
- 葉色翠綠,無變黑或枯萎現象