資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 32.5 | 26.2 | 10.5 | 24.3 | ▲ +3.8% | 2,061 |
| 台北一 | 34.3 | 23.5 | 18.6 | 24.7 | ▼ -18.5% | 3,130 |
| 板橋區 | 22.1 | 13.4 | 10.0 | 14.5 | ▼ -26.0% | 996 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 32.5 | 26.2 | 10.5 | 24.3 |
| 10-04 | 27.4 | 24.2 | 17.3 | 23.4 |
| 10-03 | 35.4 | 24.4 | 14.9 | 24.7 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 34.3 | 23.5 | 18.6 | 24.7 |
| 10-04 | 34.8 | 31.7 | 21.7 | 30.3 |
| 10-03 | 33.0 | 29.8 | 25.9 | 29.6 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 22.1 | 13.4 | 10.0 | 14.5 |
| 10-04 | 26.0 | 20.2 | 11.7 | 19.6 |
| 10-03 | 27.4 | 21.5 | 12.6 | 20.9 |
關於洋蔥-本產
本產洋蔥是台灣中南部(如屏東恆春、彰化)的重要作物,批發市場的主要買家為團膳業者、中式餐廳及零售菜商。其水分充足、甜度高且辛辣感較低,適合做為各式料理的基底或直接涼拌食用。
詳細資訊
台灣本產洋蔥產季主要在每年1月至4月,因新鮮採收,質地較為細嫩。保存時建議放置於陰涼通風處,避免潮濕與陽光直射,可保存約數週。
選購要點
- 選擇球體飽滿、外觀無發霉或傷痕者
- 按壓頂端與底部,質地堅實無鬆軟感為佳
- 外皮乾燥、層次分明且帶有光澤