資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 45.6 | 28.2 | 16.9 | 29.4 | ▼ -7.8% | 2,780 |
| 台北一 | 67.3 | 41.3 | 17.7 | 41.8 | ▼ -3.7% | 7,739 |
| 板橋區 | 18.0 | 18.0 | 13.8 | 17.2 | ▼ -14.0% | 1,537 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 45.6 | 28.2 | 16.9 | 29.4 |
| 10-04 | 50.5 | 29.2 | 21.3 | 31.9 |
| 10-03 | 55.8 | 27.9 | 15.5 | 31.0 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 67.3 | 41.3 | 17.7 | 41.8 |
| 10-04 | 62.0 | 46.9 | 14.0 | 43.4 |
| 10-03 | 58.4 | 32.9 | 12.1 | 33.8 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 18.0 | 18.0 | 13.8 | 17.2 |
| 10-04 | 22.4 | 21.9 | 11.9 | 20.0 |
| 10-03 | 23.1 | 20.0 | 17.1 | 20.0 |
關於鳳梨-金鑽鳳梨
金鑽鳳梨(台農17號)是台灣最主流的鳳梨品種,買家涵蓋國內外超市、量販店、水果攤及外銷貿易商。因其肉質細緻、酸甜適中,是鮮食市場的首選。
詳細資訊
產季主要在春季至初夏(3月至6月),此時品質最為穩定。金鑽鳳梨皮薄花鼓、果肉深黃,常溫下可保存約3至5天,成熟後應盡速冷藏。
選購要點
- 挑選果實呈圓筒形、果目大且均勻者
- 手指輕彈聲音清脆(鼓聲果)適合鮮食
- 果皮轉黃程度達二分之一以上者熟度較佳