資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 29.5 | 21.8 | 13.0 | 21.6 | ▼ -18.2% | 1,333 |
| 台北一 | 36.7 | 20.9 | 12.8 | 22.4 | ▲ +12.0% | 1,237 |
| 板橋區 | 28.5 | 21.8 | 14.6 | 21.7 | ▼ -2.3% | 349 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 29.5 | 21.8 | 13.0 | 21.6 |
| 10-04 | 31.9 | 25.9 | 22.6 | 26.4 |
| 10-03 | 37.7 | 21.2 | 15.7 | 23.4 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 36.7 | 20.9 | 12.8 | 22.4 |
| 10-04 | 33.1 | 18.3 | 12.0 | 20.0 |
| 10-03 | 32.5 | 20.1 | 12.0 | 21.0 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 28.5 | 21.8 | 14.6 | 21.7 |
| 10-04 | 27.0 | 22.0 | 18.0 | 22.2 |
| 10-03 | 25.9 | 21.4 | 18.4 | 21.7 |
關於香蕉-越旦
越旦蕉主要由特定零售商、東南亞食品專賣店及尋求多樣化水果的攤商採購。其獨特的酸甜風味與口感,適合用於製作特色甜點或直接鮮食。
詳細資訊
越旦蕉外觀與旦蕉相似但略有差異,口感帶有微酸,風味層次豐富。此品種對環境適應力強,但在批發市場中仍屬小眾特色品種,保存時應維持通風避光。
選購要點
- 挑選果皮色澤均勻、無病蟲害斑點者
- 果肉按壓微具彈性,不宜過度軟爛
- 果柄切口乾燥新鮮者為佳