資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 92.5 | 46.5 | 20.0 | 50.4 | ▼ -0.8% | 22,016 |
| 台北一 | 93.8 | 47.3 | 25.0 | 52.1 | ▲ +4.4% | 39,002 |
| 板橋區 | 69.4 | 41.9 | 29.9 | 45.0 | ▼ -4.1% | 6,190 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 92.5 | 46.5 | 20.0 | 50.4 |
| 10-04 | 94.3 | 46.2 | 21.4 | 50.8 |
| 10-03 | 94.7 | 52.8 | 25.0 | 55.6 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 93.8 | 47.3 | 25.0 | 52.1 |
| 10-04 | 92.5 | 46.0 | 18.9 | 49.9 |
| 10-03 | 94.2 | 50.8 | 23.3 | 54.0 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 69.4 | 41.9 | 29.9 | 45.0 |
| 10-04 | 85.8 | 41.9 | 23.0 | 46.9 |
| 10-03 | 60.9 | 36.0 | 25.0 | 38.8 |
關於番石榴-珍珠芭
珍珠芭樂是台灣最主流的番石榴品種,批發市場買家涵蓋量販店、超市、水果行及出口貿易商。主要作為日常鮮食水果,亦常用於宴席水果盤與切片水果攤。
詳細資訊
珍珠芭樂全年皆有生產,以秋冬兩季品質最佳,果肉較為厚實且甜度高。其特徵為果實呈卵圓形或梨形,果肉細緻,酸甜比例適中,耐儲運性佳。
選購要點
- 選擇果皮呈均勻淡綠色至黃綠色,表面有凹凸起伏者
- 手感沉重,代表水分充足、果肉厚實
- 果臍(底部)收縮緊密者品質較佳