資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 131.2 | 71.2 | 29.0 | 74.8 | ▼ -10.5% | 2,530 |
| 台北一 | 144.7 | 59.4 | 28.0 | 70.2 | ▲ +7.0% | 3,043 |
| 板橋區 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | ▲ +117.5% | 36 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 131.2 | 71.2 | 29.0 | 74.8 |
| 10-04 | 139.9 | 82.5 | 30.5 | 83.6 |
| 10-03 | 150.7 | 73.7 | 31.4 | 80.7 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 144.7 | 59.4 | 28.0 | 70.2 |
| 10-04 | 133.8 | 58.3 | 19.1 | 65.6 |
| 10-03 | 152.1 | 66.0 | 27.5 | 75.6 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| 10-04 | 105.3 | 20.3 | 11.0 | 35.4 |
| 10-03 | 47.4 | 38.3 | 21.2 | 36.7 |
關於番石榴-帝王芭
帝王芭樂屬於高品質、高單價的品種,主要買家為精品水果行、百貨超市及禮盒包裝商。因果實大、耐儲藏,也常用於外銷市場。
詳細資訊
由珍珠芭樂改良而來,承襲了珍珠芭樂的甜度並帶有淡淡酸味,果肉更為脆口。其抗病性較佳,且果皮較厚,在常溫下比一般芭樂更耐放。
選購要點
- 挑選果形大而圓整、無明顯外傷者
- 果皮表面凹凸起伏明顯,色澤呈亮麗的黃綠色
- 手感結實沉重,按壓時果肉硬實者