資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 39.6 | 34.9 | 21.2 | 33.1 | ▲ +1.2% | 1,712 |
| 台北一 | 51.9 | 33.7 | 17.3 | 34.1 | ▲ +5.9% | 2,588 |
| 板橋區 | 41.3 | 29.3 | 19.7 | 29.8 | ▲ +18.3% | 873 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 39.6 | 34.9 | 21.2 | 33.1 |
| 10-04 | 40.7 | 33.4 | 22.6 | 32.7 |
| 10-03 | 40.4 | 31.8 | 22.1 | 31.6 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 51.9 | 33.7 | 17.3 | 34.1 |
| 10-04 | 57.5 | 29.0 | 16.4 | 32.2 |
| 10-03 | 53.2 | 28.5 | 16.8 | 31.1 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 41.3 | 29.3 | 19.7 | 29.8 |
| 10-04 | 35.2 | 25.1 | 15.2 | 25.2 |
| 10-03 | 42.0 | 23.8 | 18.4 | 26.4 |
關於絲瓜-其他
此分類包含非主流栽培品種或地方特有種絲瓜,主要由團膳業者、傳統市場零售商及特色餐廳採購。用途多為日常熱炒、煮湯等家常料理。
詳細資訊
由於包含多種雜交或少見品種,其外觀與口感可能因批次而異。保存時建議以報紙包覆後放入冷藏,並於3至5天內食用完畢。
選購要點
- 選擇果實沉甸甸、水分充足者
- 表皮應完整無嚴重擦壓傷或蟲咬痕跡
- 按壓時質地應緊實,不宜過度鬆軟