資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ▼ -32.4% | 50 |
| 台北一 | 22.3 | 7.4 | 7.0 | 10.3 | ▼ -1.0% | 260 |
| 板橋區 | 34.0 | 16.0 | 8.0 | 18.0 | ▲ +0.6% | 383 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 10-04 | 18.0 | 15.2 | 10.0 | 14.8 |
| 10-03 | 12.0 | 11.4 | 5.5 | 10.3 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 22.3 | 7.4 | 7.0 | 10.3 |
| 10-04 | 12.7 | 10.7 | 7.3 | 10.4 |
| 10-03 | 35.0 | 15.7 | 6.2 | 17.7 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 34.0 | 16.0 | 8.0 | 18.0 |
| 10-04 | 28.2 | 16.8 | 10.9 | 17.9 |
| 10-03 | 39.9 | 16.0 | 4.8 | 18.5 |
關於甘薯-其他
此分類包含非主流栽培品種的甘薯,買家多為食品加工廠、飼料業者或尋求特定風味的餐飲業者。用途包括製作地瓜粉、飼料加工或特定地方小吃。
詳細資訊
台灣甘薯全年皆有生產,此類別可能包含地方零星種植的傳統品種。保存時應放置於陰涼通風處,避免潮濕以防發芽。
選購要點
- 選擇形狀飽滿、無蟲蛀及爛斑者
- 表面乾燥且無發芽跡象
- 拿起來有沉甸感,代表水分與澱粉質充足