資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 79.8 | 61.3 | 40.8 | 60.9 | ▲ +3.9% | 5,648 |
| 台北一 | 85.8 | 66.0 | 38.3 | 64.4 | ▼ -5.4% | 16,133 |
| 板橋區 | 70.7 | 51.2 | 41.6 | 53.2 | ▲ +2.5% | 3,435 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 79.8 | 61.3 | 40.8 | 60.9 |
| 10-04 | 77.4 | 59.6 | 36.7 | 58.6 |
| 10-03 | 86.1 | 66.6 | 36.7 | 64.5 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 85.8 | 66.0 | 38.3 | 64.4 |
| 10-04 | 92.6 | 68.7 | 41.8 | 68.1 |
| 10-03 | 97.6 | 70.3 | 39.6 | 69.6 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 70.7 | 51.2 | 41.6 | 53.2 |
| 10-04 | 67.1 | 50.9 | 39.6 | 51.9 |
| 10-03 | 71.9 | 46.7 | 35.6 | 49.5 |
關於苦瓜-白大米
白大米苦瓜(大白苦瓜)是台灣市場主流的苦瓜品種,主要買家為自助餐、中式餐廳、傳統市場及超市。因其苦味較淡、果肉厚實,常用於鳳梨苦瓜雞湯、苦瓜排骨湯及鹹蛋苦瓜。
詳細資訊
全年皆有產,但以夏秋兩季為盛產期。其果皮上的果瘤較大且圓滑,水分含量高,適合多種烹調方式。
選購要點
- 挑選果色潔白、果瘤大而飽滿且排列整齊者
- 果體應堅實,無軟爛或局部變黃現象
- 檢查果蒂切口,以乾淨無腐爛者為佳