資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 33.5 | 23.2 | 14.2 | 23.4 | ▼ -40.5% | 8,100 |
| 台北一 | 31.7 | 22.7 | 13.4 | 22.6 | ▼ -28.9% | 19,241 |
| 板橋區 | 25.9 | 18.6 | 12.6 | 18.8 | ▲ +11.2% | 1,896 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 33.5 | 23.2 | 14.2 | 23.4 |
| 10-04 | 51.8 | 40.1 | 24.5 | 39.3 |
| 10-03 | 47.8 | 34.4 | 21.1 | 34.4 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 31.7 | 22.7 | 13.4 | 22.6 |
| 10-04 | 43.0 | 32.3 | 19.1 | 31.8 |
| 10-03 | 55.8 | 44.9 | 26.0 | 43.3 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 25.9 | 18.6 | 12.6 | 18.8 |
| 10-04 | 23.9 | 15.3 | 14.6 | 16.9 |
| 10-03 | 19.2 | 10.8 | 10.0 | 12.3 |
關於玉米-糯米黑
黑色糯玉米主要由傳統市場攤商、夜市水煮玉米業者採購。其獨特的Q彈口感與高花青素含量,使其在特色米食與養生市場中相當受歡迎。
詳細資訊
糯米黑玉米屬於地方特色品種,果穗成熟時會轉為深紫色或黑色。保存時建議帶殼冷藏,並儘速食用以防糖分轉化為澱粉而降低風味。
選購要點
- 籽粒應排列整齊且飽滿,無凹陷現象
- 外葉應保持翠綠,避免選購外皮已枯黃者
- 輕壓果穗應有彈性,顆粒呈現深紫黑色澤