資料日期:2026-10-06 · 價格單位:元/公斤
各市場價格
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 | 漲跌 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北二 | 66.0 | 38.4 | 34.6 | 43.2 | ▼ -6.9% | 12,210 |
| 台北一 | 55.0 | 35.3 | 29.2 | 38.0 | ▼ -9.1% | 47,323 |
| 板橋區 | 54.5 | 39.6 | 30.2 | 40.7 | ▲ +2.5% | 9,000 |
各交易日市場均價 · 元/公斤
台北二
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 66.0 | 38.4 | 34.6 | 43.2 |
| 10-04 | 69.6 | 42.6 | 34.5 | 46.4 |
| 10-03 | 76.0 | 57.6 | 40.1 | 57.8 |
台北一
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 55.0 | 35.3 | 29.2 | 38.0 |
| 10-04 | 61.7 | 39.1 | 30.2 | 41.8 |
| 10-03 | 72.0 | 49.5 | 38.9 | 51.9 |
板橋區
| 日期 | 上價 | 中價 | 下價 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 54.5 | 39.6 | 30.2 | 40.7 |
| 10-04 | 55.4 | 38.9 | 26.3 | 39.7 |
| 10-03 | 51.4 | 34.6 | 25.8 | 36.2 |
關於甘藍-初秋
為台灣高麗菜市場的指標性品種,主要買家為蔬菜零售商、餐飲業者、團膳及一般超市。因其口感脆甜,極適合炒食與生食,是市場需求量最大的葉菜類之一。
詳細資訊
初秋高麗菜葉質較為柔軟、纖維細緻,水分充足。主要產地在台灣中部高海拔地區(夏季)及平地(冬季),全年皆有供應。
選購要點
- 葉片應呈現亮綠色,頂部微帶粉白,無黃化或病斑
- 球體應蓬鬆具有彈性,拿起來有分量感但不過度緊實
- 底部切口應乾淨呈白色,無褐變、腐爛或乾枯現象