彰化批發市場

水產

商品數 73項
有價格資料 73項
資料類別 1類
台北市場 台北一 台北二 板橋區 埔心 台中 彰化 台北 桃園 新竹 嘉義 斗南 苗栗 台南 新營 岡山 佳里 三重 基隆 屏東縣 高雄旗山 高雄鳳山 高雄岡山 高雄市 臺南市 臺南安南 雲林縣 嘉義市 南投縣 彰化縣 台中大安 苗栗縣 桃園市 新竹縣 新北市 台���市場
商品 上價 中價 下價 均價 (元) 交易量
吳郭魚 Tilapia · 水產 61.0 53.0 10.0 52.9 3,779
其他吳郭 Other tilapia · 水產 165.0 133.0 88.0 133.2 247
草魚 Grass carp · 水產 140.0 122.0 90.0 121.9 53
虱目魚 Milkfish · 水產 122.0 106.0 86.0 105.5 1,430
虱目魚肚 Milkfish belly · 水產 595.0 417.0 355.0 417.0 600
虱目魚頭 Milkfish head · 水產 12.0 11.0 10.0 11.0 50
豆仔魚 Small grey mullet · 水產 194.0 121.0 30.0 120.8 138
金目鱸 Asian sea bass · 水產 260.0 131.0 40.0 130.5 1,929
加州鱸 Largemouth bass · 水產 140.0 139.0 138.0 138.8 30
田蛙 Farmed frog · 水產 109.0 92.0 51.0 92.3 168
黑鯛 Black seabream · 水產 224.0 154.0 32.0 154.1 153
黃鍚鯛 Yellowback seabream · 水產 236.0 219.0 203.0 219.0 143
淡水珍珠石斑 Freshwater pearl grouper · 水產 164.0 134.0 65.0 133.8 126
珍珠龍膽/龍虎斑 Pearl gentian grouper hybrid · 水產 330.0 203.0 180.0 202.8 761
黃臘鰺(紅杉) Golden pompano · 水產 188.0 154.0 69.0 154.0 392
香魚 Ayu sweetfish · 水產 281.0 124.0 31.0 124.4 282
午仔魚 Fourfinger threadfin · 水產 361.0 215.0 78.0 214.8 911
加鱲 Seabream · 水產 - 150.0 - 150.0 1
赤宗 Red seabream · 水產 350.0 345.0 334.0 344.7 25
盤仔 Seabream · 水產 213.0 117.0 20.0 117.0 74
赤翅 Yellowfin seabream · 水產 - 441.0 - 441.0 1
黑鯛 Black seabream · 水產 378.0 255.0 90.0 255.2 13
金線 Threadfin bream · 水產 501.0 292.0 20.0 292.3 43
秋姑 Goatfish · 水產 220.0 113.0 32.0 113.4 39
黃花 Yellow croaker · 水產 222.0 200.0 182.0 199.7 658
三牙 Three-toothed croaker · 水產 539.0 453.0 153.0 452.9 4
黑口 Blackmouth croaker · 水產 404.0 52.0 29.0 52.1 7
白口 White croaker · 水產 153.0 39.0 22.0 38.7 47
鮸魚 Mi-iuy croaker · 水產 527.0 454.0 350.0 453.7 4
硬尾 Hardtail scad · 水產 90.0 85.0 80.0 84.8 75
青魽 Yellowtail amberjack · 水產 73.0 67.0 62.0 67.0 52
紅魽 Greater amberjack · 水產 215.0 204.0 190.0 203.8 230
油魽 Almaco jack · 水產 451.0 307.0 246.0 307.4 9
白鯧 White pomfret · 水產 449.0 227.0 130.0 226.5 28
黑鯧 Black pomfret · 水產 284.0 227.0 70.0 226.7 18
銀鯧 Silver pomfret · 水產 - 251.0 - 251.0 1
其他鯧類 Other pomfret · 水產 256.0 60.0 28.0 60.2 133
勿仔 Whitebait · 水產 255.0 253.0 250.0 253.0 36
黑皮旗 Black marlin · 水產 - 43.0 - 43.0 40
土魠 Narrow-barred Spanish mackerel · 水產 244.0 170.0 40.0 169.8 82
馬加 Spanish mackerel · 水產 99.0 57.0 20.0 56.7 22
其他鯊魚 Other sharks · 水產 179.0 146.0 20.0 146.4 66
雙髻鮫 Hammerhead shark · 水產 111.0 79.0 50.0 79.2 41
魷魚 Squid · 水產 160.0 139.0 50.0 139.2 444
小卷 Small squid · 水產 120.0 74.0 61.0 73.6 130
章魚 Octopus · 水產 210.0 131.0 40.0 131.1 201
石斑魚 Grouper · 水產 668.0 205.0 110.0 205.1 67
小紅鱠 Small red grouper · 水產 - 143.0 - 143.0 10
狗母 Lizardfish · 水產 123.0 57.0 30.0 56.9 70
肉魚 Butterfish · 水產 425.0 149.0 124.0 148.9 11
午仔魚 Fourfinger threadfin · 水產 250.0 114.0 40.0 113.8 11
尖梭 Barracuda · 水產 148.0 117.0 32.0 117.1 37
鱝(魴仔) Ray · 水產 136.0 102.0 60.0 101.9 45
咬狗 Scorpionfish · 水產 - 294.0 - 294.0 2
扁魚 Flatfish · 水產 - 111.0 - 111.0 2
龍舌 Tongue sole · 水產 211.0 209.0 205.0 208.5 2
英哥 Parrotfish · 水產 349.0 315.0 200.0 314.6 84
青筆、雞仔魚 Wrasse · 水產 392.0 237.0 70.0 237.1 17
其他鯧類(凍) Other frozen pomfret · 水產 - 200.0 - 200.0 8
鮭魚(凍) Frozen salmon · 水產 444.0 395.0 218.0 395.3 282
鮭魚頭/尾凍 Frozen salmon head or tail · 水產 23.0 21.0 20.0 21.1 200
草蝦海 Wild-caught giant tiger prawn · 水產 - 1,398.0 - 1,398.0 0
蝦仁 Peeled shrimp · 水產 645.0 606.0 525.0 605.5 41
紅尾蝦海 Wild-caught redtail prawn · 水產 - 408.0 - 408.0 0
斑節蝦海 Wild-caught giant tiger prawn · 水產 - 1,027.0 - 1,027.0 0
花市仔 Flower crab · 水產 - 37.0 - 37.0 1
牡蠣養 Farmed oyster · 水產 76.0 62.0 55.0 61.5 150
鳳螺(海) Sea babylon snail · 水產 265.0 238.0 200.0 237.8 36
翻車魚肉 Ocean sunfish meat · 水產 - 191.0 - 191.0 10
其他貝類 Other shellfish · 水產 - 85.0 - 85.0 1
鹹魚 Salted fish · 水產 500.0 496.0 492.0 495.7 56
熟卷 Cooked squid rolls · 水產 469.0 362.0 160.0 361.7 148
魚內臟 Fish offal · 水產 140.0 138.0 130.0 137.5 48