台北一批發市場

蔬果花卉

商品數 327項
有價格資料 327項
資料類別 1類
台北市場 台北一 台北二 板橋區 埔心 台中 彰化 台北 桃園 新竹 嘉義 斗南 苗栗 台南 新營 岡山 佳里 三重 基隆 屏東縣 高雄旗山 高雄鳳山 高雄岡山 高雄市 臺南市 臺南安南 雲林縣 嘉義市 南投縣 彰化縣 台中大安 苗栗縣 桃園市 新竹縣 新北市 台���市場
商品 上價 中價 下價 均價 (元) 漲跌 交易量
椰子 Coconut · 蔬果花卉 25.0 22.2 17.5 21.8 ▼ -5.2% 1,227
椰子-剝殼 Coconut - Husked · 蔬果花卉 36.9 28.1 15.0 27.2 ▲ +36.0% 160
釋迦 Sugar Apple · 蔬果花卉 134.1 99.1 65.2 99.3 ▲ +10.0% 1,200
百香果-其他 Passion Fruit - Other · 蔬果花卉 96.9 59.4 44.4 63.9 ▲ +6.0% 491
百香果-改良種 Passion Fruit - Improved Variety · 蔬果花卉 154.2 78.4 50.3 88.0 ▲ +15.8% 10,827
甘蔗-帶皮 Sugarcane - Unpeeled · 蔬果花卉 13.0 10.5 8.0 10.5 ▼ -1.9% 4,470
小番茄-其他 Cherry Tomato - Other · 蔬果花卉 260.0 159.6 132.1 174.2 ▼ -13.0% 114
小番茄-聖女 Cherry Tomato - Santa · 蔬果花卉 232.1 210.4 158.8 204.4 ▲ +5.6% 4,542
小番茄-玉女 Cherry Tomato - Jade Girl · 蔬果花卉 423.8 323.2 170.7 312.8 ▼ -5.2% 402
紅毛丹 Rambutan · 蔬果花卉 105.0 105.0 105.0 105.0 ▲ +110.0% 8
其他 Other Fruit · 蔬果花卉 157.7 71.6 47.1 84.0 ▼ -10.4% 310
椰子-剝殼進口 Coconut - Husked (imported) · 蔬果花卉 66.7 58.5 57.1 59.9 ▲ +49.7% 483
草莓-進口 Strawberry (imported) · 蔬果花卉 200.0 200.0 200.0 200.0 — 16
藍莓-進口 Blueberry (imported) · 蔬果花卉 372.2 237.4 222.2 261.3 ▲ +12.7% 764
紅龍果-白肉 Dragon Fruit - White Flesh · 蔬果花卉 81.3 61.5 33.4 59.8 ▼ -16.9% 5,439
紅龍果-紅肉 Dragon Fruit - Red Flesh · 蔬果花卉 71.4 41.1 22.7 43.5 ▼ -1.6% 21,372
紅龍果-雙色紅龍果 Dragon Fruit - Bicolor · 蔬果花卉 175.8 110.7 61.3 113.8 ▲ +18.7% 1,232
榴槤-進口 Durian (imported) · 蔬果花卉 80.0 80.0 80.0 80.0 — 1,200
其他-進口 Other Fruit (imported) · 蔬果花卉 88.9 88.9 88.9 88.9 ▼ -5.1% 390
香蕉-其他 Banana - Other · 蔬果花卉 8.6 7.2 6.0 7.2 ▲ +2.9% 313
香蕉 Banana · 蔬果花卉 38.1 22.2 14.0 23.7 ▼ -0.4% 18,438
香蕉-芭蕉紅芭蕉 Banana - Red Plantain · 蔬果花卉 79.9 30.5 15.0 37.3 ▼ -11.0% 2,569
香蕉-旦蕉 Banana - Danjiao · 蔬果花卉 50.0 40.8 25.0 39.5 ▲ +97.5% 159
香蕉-越旦 Banana - Yuedan · 蔬果花卉 36.7 20.9 12.8 22.4 ▲ +12.0% 1,237
鳳梨-其他 Pineapple - Other · 蔬果花卉 23.0 22.1 22.0 22.3 — 184
鳳梨-金鑽鳳梨 Pineapple - Golden Diamond · 蔬果花卉 67.3 41.3 17.7 41.8 ▼ -3.7% 7,739
鳳梨-西瓜鳳梨 Pineapple - Watermelon Pineapple · 蔬果花卉 31.9 18.5 15.0 20.4 ▼ -7.7% 1,465
椪柑 Ponkan Mandarin · 蔬果花卉 95.6 54.0 30.5 57.6 ▲ +7.3% 8,690
佛利蒙柑 Fremont Mandarin · 蔬果花卉 68.4 49.8 40.0 51.6 ▼ -15.7% 1,149
柑橘-進口 Mandarin (imported) · 蔬果花卉 85.9 35.6 35.6 45.6 ▼ -8.1% 1,023
甜橙-柳橙 Sweet Orange - Liucheng · 蔬果花卉 40.0 34.1 23.8 33.2 ▲ +18.6% 1,440
甜橙-進口 Sweet Orange (imported) · 蔬果花卉 38.7 34.9 30.7 34.9 ▲ +51.7% 3,230
雜柑-其他 Citrus - Other · 蔬果花卉 20.0 12.5 10.0 13.5 ▼ -32.5% 207
雜柑-檸檬 Lemon · 蔬果花卉 65.2 28.3 15.8 33.2 ▼ -22.6% 3,423
雜柑-桔子 Kumquat · 蔬果花卉 164.0 113.6 39.0 108.8 ▲ +40.4% 519
雜柑-無子檸檬 Seedless Lemon · 蔬果花卉 164.8 64.6 15.6 74.9 ▼ -2.3% 4,330
其他花類 Other Flower Vegetables · 蔬果花卉 90.0 90.0 90.0 90.0 — 25
黃秋葵 Okra · 蔬果花卉 103.6 54.5 22.2 57.9 ▼ -4.8% 3,849
花椰菜-青梗 Cauliflower - Green Stem · 蔬果花卉 85.0 54.1 37.8 57.0 ▲ +1.2% 8,320
花椰菜-進口 Cauliflower (imported) · 蔬果花卉 35.0 33.4 26.5 32.4 ▲ +8.4% 255
胡瓜-黑刺 Cucumber - Black Spined · 蔬果花卉 53.0 35.3 16.5 35.1 ▲ +11.4% 13,805
花胡瓜-其他 Cucumber - Other · 蔬果花卉 107.0 89.1 70.0 88.9 ▼ -5.1% 1,232
花胡瓜 Flower Cucumber · 蔬果花卉 69.4 49.5 25.4 48.6 ▲ +9.0% 33,330
冬瓜-白皮 Winter Melon - White Skin · 蔬果花卉 32.4 23.0 7.2 21.7 ▼ -8.8% 9,219
絲瓜-其他 Luffa - Other · 蔬果花卉 51.9 33.7 17.3 34.1 ▲ +5.9% 2,588
絲瓜 Luffa · 蔬果花卉 57.6 37.9 20.1 38.3 ▼ -5.0% 33,290
絲瓜-角瓜 Luffa - Angled · 蔬果花卉 120.0 100.8 67.9 98.0 ▼ -28.6% 1,171
絲瓜-長絲瓜 Luffa - Long · 蔬果花卉 30.0 25.7 25.0 26.4 ▼ -37.1% 66
苦瓜-其他 Bitter Melon - Other · 蔬果花卉 69.4 53.4 34.5 52.8 ▼ -7.2% 4,863
苦瓜-白大米 Bitter Melon - Large White · 蔬果花卉 85.8 66.0 38.3 64.4 ▼ -5.4% 16,133
苦瓜-山苦瓜 Bitter Melon - Wild · 蔬果花卉 45.0 45.0 45.0 45.0 ▼ -22.5% 40
苦瓜-翠綠 Bitter Melon - Emerald Green · 蔬果花卉 51.9 38.5 28.4 39.2 ▼ -9.3% 2,494
扁蒲-花蒲 Bottle Gourd - Flower Gourd · 蔬果花卉 19.6 13.3 7.8 13.4 ▲ +24.1% 15,680
扁蒲-梨子蒲 Bottle Gourd - Pear-Shaped · 蔬果花卉 23.9 14.9 11.4 16.0 ▲ +15.9% 2,758
茄子-其他 Eggplant - Other · 蔬果花卉 38.1 21.1 18.0 23.9 ▼ -26.0% 293
茄子-麻荸茄 Eggplant - Mabi · 蔬果花卉 53.2 30.2 17.5 32.3 ▼ -15.9% 23,671
茄子-日本種 Eggplant - Japanese Variety · 蔬果花卉 42.7 22.2 13.8 24.6 ▼ -19.3% 934
番茄-牛番茄 Tomato - Beefsteak · 蔬果花卉 167.4 126.2 70.0 123.2 ▲ +0.9% 28,463
甜椒-新香 Sweet Pepper - Xinxiang · 蔬果花卉 90.4 56.8 30.0 58.2 ▲ +19.8% 289
甜椒-彩色種 紅色 Bell Pepper - Red · 蔬果花卉 135.3 99.8 55.0 98.0 ▲ +50.8% 3,070
甜椒-彩色種 黃色 Bell Pepper - Yellow · 蔬果花卉 182.6 104.3 56.9 110.5 ▲ +51.4% 2,115
甜椒-青椒 Sweet Pepper - Green Bell Pepper · 蔬果花卉 187.4 120.8 60.4 122.0 ▼ -4.6% 3,797
甜椒-水果彩椒 Sweet Pepper - Mini Sweet Pepper · 蔬果花卉 234.4 208.6 150.4 202.2 ▲ +24.9% 399
甜椒-進口 彩色種 Colored Bell Pepper (imported) · 蔬果花卉 153.6 90.4 73.0 99.6 ▲ +26.2% 1,120
豌豆-豌豆苗 Pea Shoots · 蔬果花卉 250.0 250.0 250.0 250.0 — 160
豌豆-進口 紅花 Red-Flowered Peas (imported) · 蔬果花卉 260.0 242.3 200.0 237.4 ▲ +139.1% 168
豌豆-進口 甜豌豆 Sugar Snap Peas (imported) · 蔬果花卉 260.9 253.5 200.0 244.2 ▲ +39.0% 407
菜豆-白色 Common Bean - White · 蔬果花卉 55.0 37.9 32.1 40.2 ▼ -1.7% 198
菜豆-青色 Common Bean - Green · 蔬果花卉 78.6 55.5 31.5 55.3 ▲ +6.8% 4,201
敏豆-白豆 Green Bean - White · 蔬果花卉 198.3 107.4 46.6 113.5 ▲ +1.6% 7,600
敏豆-醜豆 Green Bean - Chou Bean · 蔬果花卉 181.1 97.4 37.3 102.1 ▲ +2.6% 974
萊豆-豆莢 Lima Bean - Pods · 蔬果花卉 80.0 80.0 80.0 80.0 ▼ -33.3% 26
毛豆-豆莢 Edamame - Pods · 蔬果花卉 100.0 100.0 100.0 100.0 — 25
毛豆-豆仁 Edamame - Shelled · 蔬果花卉 300.0 290.4 237.7 281.8 ▲ +23.9% 146
青花苔-進口 Broccoli (imported) · 蔬果花卉 76.4 63.2 28.6 58.9 ▼ -9.8% 22,560
南瓜-木瓜型 阿成 Pumpkin - Papaya-Shaped, Acheng · 蔬果花卉 54.0 32.8 18.6 34.2 ▲ +30.0% 4,667
南瓜-木瓜型 阿嬌 Pumpkin - Papaya-Shaped, Ajiao · 蔬果花卉 28.9 25.2 20.9 25.1 ▲ +17.3% 2,687
南瓜-圓形 Pumpkin - Round · 蔬果花卉 29.3 20.7 15.0 21.3 ▲ +5.4% 8,460
南瓜-黃如意 Pumpkin - Yellow Ruyi · 蔬果花卉 88.6 48.8 27.9 52.6 ▲ +2.3% 521
南瓜-青如意 Pumpkin - Green Ruyi · 蔬果花卉 111.9 79.0 39.2 77.6 ▼ -17.0% 10,755
南瓜-進口 木瓜型 Pumpkin - Papaya-Shaped (imported) · 蔬果花卉 25.0 22.6 20.0 22.6 ▲ +14.1% 960
南瓜-進口 東昇 Pumpkin - Dongsheng (imported) · 蔬果花卉 25.0 25.0 25.0 25.0 — 42
南瓜-進口 栗子 Pumpkin - Chestnut (imported) · 蔬果花卉 31.5 30.0 21.3 28.6 ▲ +1.4% 5,236
隼人瓜 Chayote · 蔬果花卉 26.0 19.7 16.0 20.2 ▲ +51.9% 1,893
隼人瓜-瓜苗 Chayote Shoots · 蔬果花卉 101.7 92.6 77.0 91.3 ▼ -0.8% 3,576
石蓮花 Graptopetalum · 蔬果花卉 150.0 150.0 150.0 150.0 ▼ -3.2% 54
辣椒-紅小 Chili Pepper - Small Red · 蔬果花卉 201.5 107.2 23.1 109.3 ▲ +11.5% 425
辣椒-青小 Chili Pepper - Small Green · 蔬果花卉 191.7 129.2 59.7 127.8 ▼ -11.5% 555
辣椒-朝天椒 Bird's Eye Chili · 蔬果花卉 177.6 111.2 70.0 116.2 ▼ -8.9% 1,308
辣椒-糯米椒 Mild Green Chili Pepper · 蔬果花卉 183.2 117.6 59.8 119.1 ▲ +15.0% 1,395
辣椒-進口 紅小 Small Red Chili Pepper (imported) · 蔬果花卉 99.7 36.8 20.0 46.0 ▲ +4.8% 845
辣椒-進口 朝天椒 Bird's Eye Chili (imported) · 蔬果花卉 85.0 70.4 50.2 69.3 ▲ +12.3% 915
玉米-玉米筍 Baby Corn · 蔬果花卉 229.1 102.9 20.0 111.6 ▲ +56.7% 184
玉米-玉米筍 帶殼 Baby Corn - In Husk · 蔬果花卉 40.3 21.2 10.1 22.8 ▲ +20.0% 3,895
玉米-糯米黑 Corn - Black Waxy · 蔬果花卉 31.7 22.7 13.4 22.6 ▼ -28.9% 19,241
玉米-甜軟殼 Corn - Sweet, Soft Husk · 蔬果花卉 28.1 21.6 14.2 21.4 ▲ +10.9% 31,187
玉米-白龍王 Corn - White Dragon King · 蔬果花卉 135.7 97.4 33.6 92.3 ▲ +21.4% 2,063
玉米-進口 Corn (imported) · 蔬果花卉 200.0 200.0 200.0 200.0 — 118
玉米-進口 玉米筍 Baby Corn (imported) · 蔬果花卉 269.9 153.4 73.5 160.7 ▲ +25.3% 1,997
落花生-熟 Peanuts - Cooked · 蔬果花卉 70.0 70.0 70.0 70.0 — 423
黃金果 Abiu · 蔬果花卉 81.3 66.0 47.1 65.3 ▲ +8.3% 1,306
酪梨 Avocado · 蔬果花卉 70.2 53.9 45.2 55.4 ▼ -3.0% 11,798
奇異果 Kiwifruit · 蔬果花卉 50.0 50.0 50.0 50.0 ▼ -14.7% 70
奇異果-進口 Kiwifruit (imported) · 蔬果花卉 112.4 94.2 54.9 90.0 ▲ +0.2% 6,048
橄欖 Olive · 蔬果花卉 35.0 35.0 35.0 35.0 ▲ +40.0% 37
栗子 Chestnut · 蔬果花卉 45.0 45.0 45.0 45.0 ▲ +12.5% 400
榴槤蜜 Cempedak · 蔬果花卉 35.4 29.5 21.6 29.1 ▲ +22.3% 677
柚子-文旦 Pomelo - Wendan · 蔬果花卉 16.6 10.2 8.0 11.1 ▼ -48.6% 6,903
柚子-白柚 Pomelo - White · 蔬果花卉 22.0 20.8 20.0 20.9 ▲ +158.0% 324
柚子-紅柚 Pomelo - Red · 蔬果花卉 25.0 20.1 16.5 20.4 ▲ +15.3% 561
葡萄柚-紅寶石 Grapefruit - Ruby Red · 蔬果花卉 40.0 40.0 40.0 40.0 ▲ +14.3% 180
葡萄柚-白肉 Grapefruit - White Flesh · 蔬果花卉 13.2 10.0 10.0 10.6 ▼ -11.7% 558
柚子-西施柚 Pomelo - Xishi · 蔬果花卉 35.0 24.6 20.0 25.8 ▼ -23.0% 1,041
木瓜-網室紅肉 Papaya - Net-House Red Flesh · 蔬果花卉 58.5 44.3 28.9 44.1 ▼ -1.6% 29,070
木瓜-日昇種 Papaya - Sunrise · 蔬果花卉 140.3 79.0 55.6 86.6 ▲ +48.5% 1,402
木瓜-青木瓜 Green Papaya · 蔬果花卉 18.1 11.2 8.5 12.1 ▼ -7.6% 1,978
龍眼-十月眼 Longan - October · 蔬果花卉 112.2 66.7 36.8 69.8 ▲ +17.5% 2,152
龍眼-龍眼乾帶殼 Dried Longan - In Shell · 蔬果花卉 216.8 128.5 100.0 140.5 ▲ +6.1% 267
甘藍-初秋 Cabbage - Early Autumn · 蔬果花卉 55.0 35.3 29.2 38.0 ▼ -9.1% 47,323
甘藍-改良種 Cabbage - Improved Variety · 蔬果花卉 36.7 29.4 23.3 29.6 ▲ +13.4% 108,858
甘藍-紫色 Red Cabbage · 蔬果花卉 40.0 40.0 40.0 40.0 ▲ +116.2% 150
甘藍-甘藍芽 Brussels Sprouts · 蔬果花卉 140.0 119.4 63.5 112.4 ▲ +103.6% 184
甘藍-進口 初秋 Cabbage - Early Autumn (imported) · 蔬果花卉 33.0 32.2 28.9 31.7 ▲ +39.0% 4,725
甘藍-進口 改良種 Cabbage - Improved Variety (imported) · 蔬果花卉 30.0 22.2 14.7 22.3 ▲ +3.7% 13,143
甘藍-進口 紫色 Red Cabbage (imported) · 蔬果花卉 30.0 21.4 15.0 21.8 ▲ +3.8% 165
小白菜-土白菜 Bok Choy - Local Variety · 蔬果花卉 29.8 14.5 7.3 16.1 ▲ +0.6% 6,456
小白菜-蚵仔白 Bok Choy - Oyster Variety · 蔬果花卉 26.2 15.1 9.3 16.1 ▲ +20.1% 24,164
小白菜-奶油白 Bok Choy - Cream Variety · 蔬果花卉 50.7 19.9 7.6 23.6 ▲ +10.3% 2,216
包心白-包白 Napa Cabbage · 蔬果花卉 27.6 19.3 12.5 19.6 ▼ -19.7% 36,406
包心白菜-進口 其他 Napa Cabbage - Other (imported) · 蔬果花卉 150.0 128.4 77.4 122.5 ▲ +54.3% 326
包心白菜-進口 包頭蓮 Napa Cabbage - Baotoulian (imported) · 蔬果花卉 41.7 37.4 31.7 37.1 ▼ -0.8% 12,620
青江白菜-小梗 Shanghai Bok Choy - Small Stem · 蔬果花卉 34.7 20.0 12.4 21.4 ▲ +14.4% 17,967
皇宮菜-小葉 Malabar Spinach - Small Leaf · 蔬果花卉 196.3 67.1 14.9 82.5 ▲ +35.7% 1,041
皇宮菜-大葉 Malabar Spinach - Large Leaf · 蔬果花卉 76.3 39.5 19.3 42.8 ▲ +41.3% 272
蕹菜-小葉 Water Spinach - Small Leaf · 蔬果花卉 34.8 21.8 12.9 22.6 ▲ +13.0% 22,238
蕹菜-水蕹菜 Water Spinach - Aquatic · 蔬果花卉 82.0 62.7 30.4 60.1 ▼ -1.0% 2,016
芹菜-白梗 Celery - White Stem · 蔬果花卉 80.5 47.0 29.1 50.1 ▲ +5.5% 4,992
芹菜-水耕 Celery - Hydroponic · 蔬果花卉 60.0 59.3 57.0 59.0 — 45
芹菜-進口 Celery (imported) · 蔬果花卉 57.7 50.4 40.0 49.8 ▲ +10.2% 1,840
菠菜-角葉 Spinach - Pointed Leaf · 蔬果花卉 146.6 79.7 41.9 85.5 ▲ +36.4% 3,517
萵苣菜-其他 Lettuce - Other · 蔬果花卉 192.3 104.6 73.1 115.8 ▼ -21.0% 361
萵苣菜-廣東菜 Lettuce - Guangdong · 蔬果花卉 60.0 60.0 25.6 53.1 ▲ +12.3% 117
萵苣菜-結球萵 Iceberg Lettuce · 蔬果花卉 50.0 40.2 35.0 41.1 ▲ +17.4% 600
萵苣菜-本島圓葉 Lettuce - Local Round Leaf · 蔬果花卉 70.2 54.2 29.1 52.4 ▲ +24.2% 2,649
萵苣菜-本島尖葉 Lettuce - Local Pointed Leaf · 蔬果花卉 26.7 20.0 20.0 21.4 — 390
萵苣菜-油麥菜 Chinese Leaf Lettuce · 蔬果花卉 28.9 15.7 8.9 17.0 ▲ +6.3% 23,768
萵苣菜-紅捲 Red Curly Lettuce · 蔬果花卉 36.8 16.8 12.8 20.0 ▼ -54.2% 116
萵苣菜-綠捲 Green Curly Lettuce · 蔬果花卉 50.0 15.7 6.9 20.8 ▼ -24.1% 290
萵苣菜-水耕 Lettuce - Hydroponic · 蔬果花卉 121.6 112.8 81.6 108.3 ▲ +34.7% 1,680
萵苣菜-進口 廣東萵 Guangdong Lettuce (imported) · 蔬果花卉 28.7 21.0 20.0 22.4 ▼ -2.6% 437
萵苣菜-進口 結球萵 Iceberg Lettuce (imported) · 蔬果花卉 138.6 88.8 40.6 89.1 ▲ +20.7% 4,923
萵苣菜-進口 蘿美 Romaine Lettuce (imported) · 蔬果花卉 174.2 124.4 73.6 124.2 ▲ +19.7% 1,605
芥菜-大芥菜 Mustard Greens - Large · 蔬果花卉 35.0 26.6 5.2 24.0 ▲ +36.4% 644
芥菜-小芥菜 Mustard Greens - Small · 蔬果花卉 34.7 19.6 15.0 21.7 ▼ -16.2% 1,161
芥藍菜 Chinese Kale · 蔬果花卉 30.1 15.0 8.2 16.7 ▲ +6.4% 2,133
芥藍菜-芥藍芽 Chinese Kale Shoots · 蔬果花卉 146.5 68.3 36.5 77.6 ▼ -6.8% 5,578
莧菜-紅莧菜 Amaranth Greens - Red · 蔬果花卉 36.8 27.5 17.4 27.4 ▲ +3.0% 1,731
莧菜-白莧菜 Amaranth Greens - Green · 蔬果花卉 32.1 24.3 12.9 23.6 ▲ +41.3% 10,361
油菜 Rapeseed Greens · 蔬果花卉 22.6 11.5 6.4 12.7 ▲ +18.7% 11,105
油菜-小松菜 Komatsuna · 蔬果花卉 30.0 22.2 7.2 20.8 ▼ -10.3% 2,355
甘薯葉 Sweet Potato Leaves · 蔬果花卉 42.3 20.8 14.7 23.9 ▲ +25.1% 19,930
芫荽 Cilantro · 蔬果花卉 104.3 70.6 41.3 71.5 ▲ +44.4% 2,069
九層塔 Taiwanese Basil · 蔬果花卉 55.0 39.0 24.9 39.4 ▲ +26.7% 2,318
芫荽-進口 Cilantro (imported) · 蔬果花卉 100.0 100.0 97.5 99.5 ▲ +43.0% 40
紅鳳菜-紅鳳菜 Okinawan Spinach · 蔬果花卉 78.3 68.4 52.2 67.1 ▲ +18.1% 1,464
海菜-海帶 Kelp · 蔬果花卉 50.0 50.0 50.0 50.0 — 72
海菜-水蓮 Water Shield Greens · 蔬果花卉 255.0 253.9 222.0 247.7 ▲ +3.9% 1,478
巴西利 Parsley · 蔬果花卉 100.0 88.7 68.1 86.8 ▲ +52.5% 72
蕨菜-過貓 Vegetable Fern · 蔬果花卉 133.4 109.0 75.4 107.2 ▲ +24.9% 482
蕨菜-山蘇 Bird's Nest Fern · 蔬果花卉 507.0 327.5 260.0 349.9 ▲ +23.5% 79
楊桃-馬來亞種 Starfruit - Malayan Variety · 蔬果花卉 50.0 31.4 20.8 33.0 ▲ +10.0% 180
洋菇 Button Mushroom · 蔬果花卉 200.0 200.0 99.6 179.9 ▼ -4.5% 244
洋菇-盒裝 Button Mushroom - Boxed · 蔬果花卉 309.6 194.8 93.9 197.6 ▼ -28.5% 638
草菇 Straw Mushroom · 蔬果花卉 140.0 101.9 40.0 97.1 ▼ -22.4% 14
濕木耳 Fresh Wood Ear Mushroom · 蔬果花卉 95.3 50.3 17.7 52.8 ▲ +4.1% 678
濕香菇 Fresh Shiitake Mushroom · 蔬果花卉 180.1 163.0 145.6 163.0 ▲ +6.5% 1,010
金絲菇-金針菇 Enoki Mushroom · 蔬果花卉 53.7 16.5 7.8 22.2 ▼ -42.3% 1,206
金絲菇-盒裝 Enoki Mushroom - Boxed · 蔬果花卉 47.8 38.5 26.2 37.9 ▲ +7.4% 1,188
蠔菇-鮑魚菇 Oyster Mushroom - Abalone Mushroom · 蔬果花卉 60.0 53.3 44.0 52.8 ▼ -19.3% 249
秀珍菇 Mini Oyster Mushroom · 蔬果花卉 159.2 119.1 115.0 126.3 ▲ +8.5% 107
杏鮑菇 King Oyster Mushroom · 蔬果花卉 128.2 85.1 41.4 85.0 ▲ +1.9% 4,616
杏鮑菇-盒裝 King Oyster Mushroom - Boxed · 蔬果花卉 160.0 160.0 160.0 160.0 — 17
鴻喜菇 Beech Mushroom · 蔬果花卉 138.6 84.3 80.0 94.3 ▼ -24.6% 126
鴻喜菇-盒裝 Beech Mushroom - Boxed · 蔬果花卉 236.3 209.5 170.0 207.0 ▲ +5.3% 192
柳松菇 Pioppino Mushroom · 蔬果花卉 170.0 170.0 170.0 170.0 — 3
其他菇類 Other Mushrooms · 蔬果花卉 205.7 123.1 41.9 123.4 ▲ +17.5% 492
梨-其他 Pear - Other · 蔬果花卉 30.0 30.0 30.0 30.0 — 29
梨-寶島甘露梨 Pear - Baodao Ganlu · 蔬果花卉 82.0 54.6 19.3 53.0 ▼ -2.8% 22,016
梨-新興梨 Pear - Shinko · 蔬果花卉 51.1 38.9 28.6 39.3 ▼ -12.1% 26,226
梨-其他進口 Pear - Other (imported) · 蔬果花卉 266.7 111.0 40.0 127.9 ▼ -31.0% 2,373
鹹菜-帶葉 Salted Mustard Greens - With Leaves · 蔬果花卉 35.0 35.0 35.0 35.0 — 6,570
雪里紅 Pickled Mustard Greens · 蔬果花卉 33.0 33.0 33.0 33.0 ▲ +135.7% 60
蘿蔔乾 Dried Radish · 蔬果花卉 33.0 33.0 33.0 33.0 ▲ +2.2% 120
其他 Other Preserved Vegetables · 蔬果花卉 198.8 22.6 16.7 56.7 ▲ +21.9% 3,765
番石榴-其他 Guava - Other · 蔬果花卉 57.0 43.8 30.0 43.7 ▲ +45.7% 57
番石榴-珍珠芭 Guava - Pearl · 蔬果花卉 93.8 47.3 25.0 52.1 ▲ +4.4% 39,002
番石榴-紅心 Guava - Red Flesh · 蔬果花卉 66.5 46.3 20.6 45.2 ▼ -16.0% 2,540
番石榴-帝王芭 Guava - Emperor · 蔬果花卉 144.7 59.4 28.0 70.2 ▲ +7.0% 3,043
蓮霧-紅蓮霧 Wax Apple - Red · 蔬果花卉 438.0 263.3 114.3 268.4 ▲ +17.9% 841
蓮霧-黑糖芭比 Wax Apple - Brown Sugar Barbie · 蔬果花卉 321.1 214.7 181.5 229.3 ▼ -1.1% 499
芒果-愛文 Mango - Irwin · 蔬果花卉 268.8 147.6 72.0 156.7 ▼ -5.0% 351
芒果-芒果青 Green Mango · 蔬果花卉 71.4 65.6 47.2 63.1 ▼ -0.6% 373
葡萄-巨峰 Grape - Kyoho · 蔬果花卉 122.2 70.0 68.9 80.2 ▲ +6.8% 1,603
葡萄-進口 Grapes (imported) · 蔬果花卉 255.1 143.5 83.2 153.7 ▼ -12.2% 16,633
蘿蔔-矸仔 Radish - Ganzai · 蔬果花卉 21.5 10.7 3.8 11.5 ▼ -10.9% 16,850
蘿蔔-白玉蘿蔔 Radish - White Jade · 蔬果花卉 25.0 22.5 20.0 22.5 — 20
蘿蔔-甜菜根 Beetroot · 蔬果花卉 45.0 40.7 12.0 35.8 ▲ +10.8% 253
蘿蔔-進口 Radish (imported) · 蔬果花卉 15.8 12.2 8.0 12.1 ▲ +7.1% 36,200
胡蘿蔔-未洗 Carrot - Unwashed · 蔬果花卉 25.5 18.9 10.0 18.5 ▼ -3.1% 3,369
胡蘿蔔-清洗 Carrot - Washed · 蔬果花卉 33.3 23.0 12.0 22.8 ▲ +11.2% 23,520
馬鈴薯-本產 Potato - Locally Grown · 蔬果花卉 34.5 22.0 10.7 22.2 ▲ +1.8% 8,608
馬鈴薯-進口 Potato (imported) · 蔬果花卉 58.3 24.5 9.6 28.3 ▲ +0.4% 2,171
洋蔥-本產 Onion - Locally Grown · 蔬果花卉 34.3 23.5 18.6 24.7 ▼ -18.5% 3,130
洋蔥-進口 Onion (imported) · 蔬果花卉 33.4 27.3 18.2 26.7 — 9,942
青蔥-日蔥 Scallion - Japanese Variety · 蔬果花卉 187.2 162.3 134.4 161.7 ▲ +5.1% 2,451
青蔥-北蔥 Scallion - Northern Variety · 蔬果花卉 79.2 59.0 36.0 58.5 ▲ +18.4% 8,141
青蔥-紅蔥頭 Shallot · 蔬果花卉 107.9 101.4 91.9 100.8 ▼ -0.9% 157
青蔥-粉蔥 Scallion - Pink Variety · 蔬果花卉 143.0 110.5 67.0 108.3 ▲ +12.5% 10,747
韭菜-白頭 Garlic Chives - White Base · 蔬果花卉 136.6 108.3 34.2 99.1 ▲ +26.9% 511
韭菜-韭菜黃 Blanched Garlic Chives · 蔬果花卉 133.9 112.0 85.3 111.1 ▲ +8.9% 1,262
韭菜-韭菜花 Garlic Chive Flowers · 蔬果花卉 156.0 156.0 124.2 149.6 ▲ +4.2% 601
韭菜-青頭 Garlic Chives - Green Base · 蔬果花卉 121.2 96.4 65.0 95.1 ▲ +35.5% 2,795
大蒜-軟梗 Garlic - Soft Stem · 蔬果花卉 360.0 273.6 135.7 263.3 ▲ +27.2% 700
大蒜-蒜頭 Garlic Bulbs · 蔬果花卉 160.4 99.8 53.4 102.6 ▲ +7.5% 448
大蒜-蒜仁 Garlic - Peeled Cloves · 蔬果花卉 90.0 83.9 42.2 76.8 ▼ -11.8% 1,600
大蒜-蒜瓣 Garlic - Cloves · 蔬果花卉 198.9 103.5 42.9 110.5 ▲ +6.9% 845
竹筍-麻竹筍 Bamboo Shoots - Makino Bamboo · 蔬果花卉 45.4 40.4 15.8 36.5 ▼ -4.7% 4,085
竹筍-綠竹筍 Bamboo Shoots - Green Bamboo · 蔬果花卉 392.1 152.7 57.1 181.5 ▲ +44.5% 487
