埔心批發市場

水產

商品數 79項
有價格資料 79項
資料類別 1類
台北市場 台北一 台北二 板橋區 埔心 台中 彰化 台北 桃園 新竹 嘉義 斗南 苗栗 台南 新營 岡山 佳里 三重 基隆 屏東縣 高雄旗山 高雄鳳山 高雄岡山 高雄市 臺南市 臺南安南 雲林縣 嘉義市 南投縣 彰化縣 台中大安 苗栗縣 桃園市 新竹縣 新北市 台���市場
商品 上價 中價 下價 均價 (元) 交易量
吳郭魚 Tilapia · 水產 60.7 54.9 44.3 53.9 3,866
尼羅紅魚 Red Nile tilapia · 水產 80.6 52.8 33.4 54.4 601
其他吳郭 Other tilapia · 水產 165.0 131.8 81.2 128.3 165
草魚 Grass carp · 水產 126.5 106.5 95.8 108.3 204
烏鰡 Black carp · 水產 - 112.0 - 112.0 9
虱目魚 Milkfish · 水產 103.1 100.1 80.9 96.9 1,112
金目鱸 Asian sea bass · 水產 152.8 117.5 99.1 120.9 2,213
七星鱸 Spotted sea bass · 水產 139.3 119.3 93.4 118.1 366
田蛙 Farmed frog · 水產 102.8 83.1 68.9 84.2 144
黑鯛 Black seabream · 水產 217.3 154.2 39.0 143.8 163
淡水珍珠石斑 Freshwater pearl grouper · 水產 152.9 133.3 98.0 130.2 240
珍珠龍膽/龍虎斑 Pearl gentian grouper hybrid · 水產 187.7 160.2 59.7 145.6 649
黃臘鰺(紅杉) Golden pompano · 水產 182.0 172.2 111.0 161.9 287
富貴魚、燕鯧 Batfish · 水產 161.0 158.3 156.3 158.5 90
午仔魚 Fourfinger threadfin · 水產 259.6 179.3 61.1 171.7 1,000
其他養殖 Other farmed seafood · 水產 279.4 40.5 18.0 83.8 53
赤宗 Red seabream · 水產 361.8 326.4 289.4 326.1 32
盤仔 Seabream · 水產 118.0 78.6 60.0 82.8 15
花身 Striped seabream · 水產 - 39.0 - 39.2 2
金線 Threadfin bream · 水產 393.6 337.3 279.0 337.0 36
秋姑 Goatfish · 水產 159.7 36.1 11.2 55.9 77
紅魚 Red snapper · 水產 63.0 55.7 55.0 57.0 35
紅目鰱 Red bigeye · 水產 309.0 245.2 36.3 216.2 52
黃花 Yellow croaker · 水產 216.7 203.0 196.6 204.5 818
黑口 Blackmouth croaker · 水產 - 339.0 - 339.0 3
四破 Scad · 水產 68.0 68.0 68.0 68.0 160
硬尾 Hardtail scad · 水產 86.9 81.2 77.1 81.5 193
鐵甲 Hardtail scad · 水產 - 57.0 - 57.1 1
甘瓜仔 Trevally · 水產 307.7 180.0 29.1 175.4 32
油魽 Almaco jack · 水產 277.0 - 233.0 249.6 2
三角仔、金錢仔 Spotted scat · 水產 365.1 271.1 158.3 267.4 31
白鯧 White pomfret · 水產 536.7 137.1 34.0 196.4 92
黑鯧 Black pomfret · 水產 267.5 181.4 178.0 198.0 13
其他鯧類 Other pomfret · 水產 186.0 - 185.0 185.5 16
其他鮪魚 Other tuna · 水產 145.5 141.5 141.0 142.2 70
旗魚肉 Marlin meat · 水產 147.1 134.7 99.6 130.2 134
馬加 Spanish mackerel · 水產 135.0 129.2 117.6 128.1 32
石喬 Spanish mackerel · 水產 150.0 149.5 139.3 147.5 81
鯊條 Shark strips · 水產 71.0 12.5 5.0 22.8 15
其他鯊魚 Other sharks · 水產 - 5.0 - 5.0 14
魷魚 Squid · 水產 150.8 140.0 129.2 140.0 1,413
透抽 Loligo squid · 水產 413.6 317.6 180.4 309.4 159
軟舌、軟絲 Bigfin reef squid · 水產 409.0 339.7 199.2 325.5 13
馬頭魚 Tilefish · 水產 345.0 - 186.0 283.8 3
小紅鱠 Small red grouper · 水產 488.7 339.6 278.3 357.2 116
尖梭 Barracuda · 水產 102.2 71.8 47.3 73.0 50
鯖魚 Mackerel · 水產 79.8 78.5 75.0 78.1 200
(日本)白帶魚 Japanese hairtail · 水產 299.4 135.4 64.6 154.0 635
鱝(魴仔) Ray · 水產 121.4 64.1 10.5 64.8 68
龍舌 Tongue sole · 水產 - 88.0 - 86.7 0
紅鰱魚 Red snapper · 水產 - 296.0 - 296.7 1
赤筆 Redbi fish · 水產 237.6 212.9 181.5 211.6 185
金龍、石鱸 Grunt · 水產 206.9 155.6 91.7 153.1 25
加志 Grunt · 水產 148.3 28.0 5.0 47.5 47
水針 Needlefish · 水產 - 46.0 - 46.0 28
鮭魚 Salmon · 水產 582.6 414.4 404.9 446.0 476
鮭魚頭/尾 Salmon head or tail · 水產 104.9 52.7 17.5 56.1 542
金線(凍) Frozen threadfin bream · 水產 - 69.0 - 69.0 40
勿仔(凍) Frozen whitebait · 水產 240.0 132.7 120.4 151.7 172
其他鮪魚(凍) Other frozen tuna · 水產 116.0 116.0 116.0 116.0 50
花枝(凍) Frozen cuttlefish · 水產 33.0 32.1 32.0 32.3 144
透抽(凍) Frozen Loligo squid · 水產 505.0 500.1 500.0 500.8 18
粗鱗油甘(凍) Frozen roughscale oilfish · 水產 117.0 115.8 115.0 115.9 210
鯖魚(凍) Frozen mackerel · 水產 300.3 130.0 130.0 171.1 32
(日本)白帶魚凍 Frozen Japanese hairtail · 水產 - 47.0 - 47.0 80
剝皮魚(黑達仔)凍 Frozen black filefish · 水產 240.0 240.0 240.0 240.0 30
柳葉魚(凍) Frozen shishamo · 水產 90.0 90.0 90.0 90.0 72
草蝦海 Wild-caught giant tiger prawn · 水產 800.0 795.8 758.0 789.0 10
白蝦 Whiteleg shrimp · 水產 218.9 192.2 169.0 192.9 326
三點仔 Three-spot swimming crab · 水產 276.5 270.6 257.2 269.1 232
文蛤養 Farmed hard clam · 水產 102.1 88.2 67.1 86.8 140
鳳螺(海) Sea babylon snail · 水產 138.0 137.7 137.0 137.6 36
鮭魚片 Salmon fillet · 水產 - 400.0 - 400.0 12
魚丸 Fish balls · 水產 85.0 - 41.0 59.9 70
熟卷 Cooked squid rolls · 水產 339.0 310.0 294.5 312.7 70
熟鯖魚 Cooked mackerel · 水產 73.0 71.7 71.0 71.8 180
海菜 Edible seaweed · 水產 - 22.0 - 22.0 160
魚皮 Fish skin · 水產 90.0 90.0 66.3 85.3 147
魚肉 Fish meat · 水產 90.0 90.0 90.0 90.0 145