板橋區批發市場

蔬果花卉

商品數 231項
有價格資料 231項
資料類別 1類
台北市場 台北一 台北二 板橋區 埔心 台中 彰化 台北 桃園 新竹 嘉義 斗南 苗栗 台南 新營 岡山 佳里 三重 基隆 屏東縣 高雄旗山 高雄鳳山 高雄岡山 高雄市 臺南市 臺南安南 雲林縣 嘉義市 南投縣 彰化縣 台中大安 苗栗縣 桃園市 新竹縣 新北市 台���市場
商品 上價 中價 下價 均價 (元) 漲跌 交易量
椰子 Coconut · 蔬果花卉 10.0 10.0 10.0 10.0 ▼ -9.1% 304
釋迦 Sugar Apple · 蔬果花卉 75.0 59.4 55.0 61.6 — 235
百香果-其他 Passion Fruit - Other · 蔬果花卉 95.0 95.0 83.9 92.8 ▲ +32.6% 406
百香果-改良種 Passion Fruit - Improved Variety · 蔬果花卉 81.4 60.2 48.5 62.1 ▲ +4.9% 2,035
甘蔗-帶皮 Sugarcane - Unpeeled · 蔬果花卉 9.0 9.0 9.0 9.0 — 800
小番茄-玉女 Cherry Tomato - Jade Girl · 蔬果花卉 200.0 200.0 200.0 200.0 ▲ +33.3% 12
其他 Other Fruit · 蔬果花卉 50.0 28.3 10.0 29.0 ▲ +88.3% 98
藍莓-進口 Blueberry (imported) · 蔬果花卉 350.0 350.0 350.0 350.0 — 100
紅龍果-白肉 Dragon Fruit - White Flesh · 蔬果花卉 25.6 19.6 12.7 19.4 ▼ -44.4% 399
紅龍果-紅肉 Dragon Fruit - Red Flesh · 蔬果花卉 59.9 43.0 23.5 42.5 ▲ +9.8% 7,186
紅龍果-雙色紅龍果 Dragon Fruit - Bicolor · 蔬果花卉 57.0 33.1 20.0 35.3 ▲ +65.7% 122
榴槤-進口 Durian (imported) · 蔬果花卉 170.0 170.0 170.0 170.0 — 250
其他-進口 Other Fruit (imported) · 蔬果花卉 72.2 72.2 72.2 72.2 ▼ -27.8% 144
香蕉-其他 Banana - Other · 蔬果花卉 11.2 10.0 10.0 10.2 ▲ +15.9% 522
香蕉 Banana · 蔬果花卉 22.7 20.0 17.7 20.1 ▲ +7.5% 8,661
香蕉-芭蕉紅芭蕉 Banana - Red Plantain · 蔬果花卉 52.0 46.8 16.8 41.9 ▼ -4.8% 73
香蕉-越旦 Banana - Yuedan · 蔬果花卉 28.5 21.8 14.6 21.7 ▼ -2.3% 349
鳳梨-金鑽鳳梨 Pineapple - Golden Diamond · 蔬果花卉 18.0 18.0 13.8 17.2 ▼ -14.0% 1,537
椪柑 Ponkan Mandarin · 蔬果花卉 45.0 41.5 34.0 40.7 ▲ +19.0% 711
佛利蒙柑 Fremont Mandarin · 蔬果花卉 68.1 56.1 50.0 57.2 ▲ +18.2% 164
甜橙-進口 Sweet Orange (imported) · 蔬果花卉 60.0 57.3 44.0 55.2 ▼ -8.0% 1,145
雜柑-檸檬 Lemon · 蔬果花卉 30.0 30.0 30.0 30.0 ▲ +19.0% 28
雜柑-無子檸檬 Seedless Lemon · 蔬果花卉 52.0 35.5 35.0 38.7 ▼ -22.6% 92
雜柑-黃金檸檬 Golden Lemon · 蔬果花卉 32.5 19.7 10.0 20.3 ▼ -31.9% 217
黃秋葵 Okra · 蔬果花卉 48.8 23.1 13.3 26.2 ▲ +12.9% 2,129
花椰菜-青梗 Cauliflower - Green Stem · 蔬果花卉 51.5 44.3 35.7 44.0 ▲ +0.5% 3,719
胡瓜-黑刺 Cucumber - Black Spined · 蔬果花卉 41.3 26.2 13.9 26.8 ▲ +9.4% 2,452
花胡瓜-其他 Cucumber - Other · 蔬果花卉 55.0 53.5 52.0 53.5 ▼ -1.7% 120
花胡瓜 Flower Cucumber · 蔬果花卉 63.2 43.4 26.9 44.1 ▼ -5.4% 7,527
冬瓜-白皮 Winter Melon - White Skin · 蔬果花卉 22.1 16.9 13.3 17.2 ▲ +41.0% 4,550
絲瓜-其他 Luffa - Other · 蔬果花卉 41.3 29.3 19.7 29.8 ▲ +18.3% 873
絲瓜 Luffa · 蔬果花卉 48.1 27.5 17.4 29.6 ▲ +5.7% 6,854
絲瓜-角瓜 Luffa - Angled · 蔬果花卉 20.0 20.0 20.0 20.0 ▼ -20.0% 95
苦瓜-其他 Bitter Melon - Other · 蔬果花卉 64.5 50.9 30.0 49.4 ▲ +2.1% 374
苦瓜-白大米 Bitter Melon - Large White · 蔬果花卉 70.7 51.2 41.6 53.2 ▲ +2.5% 3,435
苦瓜-山苦瓜 Bitter Melon - Wild · 蔬果花卉 67.0 67.0 67.0 67.0 ▼ -20.2% 36
苦瓜-翠綠 Bitter Melon - Emerald Green · 蔬果花卉 38.1 33.1 32.0 33.9 ▲ +6.3% 723
扁蒲-花蒲 Bottle Gourd - Flower Gourd · 蔬果花卉 16.4 10.2 6.4 10.7 ▲ +13.8% 5,845
扁蒲-梨子蒲 Bottle Gourd - Pear-Shaped · 蔬果花卉 10.0 10.0 9.5 9.9 ▲ +3.1% 338
茄子-其他 Eggplant - Other · 蔬果花卉 32.0 27.7 20.0 27.1 ▲ +46.5% 128
茄子-麻荸茄 Eggplant - Mabi · 蔬果花卉 54.0 31.5 22.0 34.1 ▼ -7.6% 5,245
茄子-日本種 Eggplant - Japanese Variety · 蔬果花卉 25.0 25.0 18.6 23.7 ▲ +10.7% 93
番茄-牛番茄 Tomato - Beefsteak · 蔬果花卉 156.2 107.8 71.3 110.2 ▼ -1.5% 4,010
甜椒-新香 Sweet Pepper - Xinxiang · 蔬果花卉 20.0 20.0 20.0 20.0 — 11
甜椒-彩色種 紅色 Bell Pepper - Red · 蔬果花卉 134.0 134.0 134.0 134.0 ▲ +77.0% 5
甜椒-彩色種 黃色 Bell Pepper - Yellow · 蔬果花卉 134.0 134.0 134.0 134.0 ▲ +141.0% 5
甜椒-青椒 Sweet Pepper - Green Bell Pepper · 蔬果花卉 136.9 79.0 36.3 82.1 ▼ -9.2% 1,419
甜椒-水果彩椒 Sweet Pepper - Mini Sweet Pepper · 蔬果花卉 130.8 112.7 72.7 108.3 ▲ +9.2% 386
甜椒-進口 彩色種 Colored Bell Pepper (imported) · 蔬果花卉 100.0 100.0 66.9 93.4 ▼ -6.6% 363
豌豆-進口 Peas (imported) · 蔬果花卉 250.0 250.0 250.0 250.0 ▲ +4.9% 204
豌豆-進口 紅花 Red-Flowered Peas (imported) · 蔬果花卉 190.0 94.3 67.0 108.0 ▲ +36.5% 60
豌豆-進口 甜豌豆 Sugar Snap Peas (imported) · 蔬果花卉 222.4 139.0 92.0 146.3 ▲ +43.4% 86
菜豆-青色 Common Bean - Green · 蔬果花卉 68.2 47.6 23.3 46.9 ▲ +1.5% 1,311
敏豆-白豆 Green Bean - White · 蔬果花卉 129.3 77.3 48.0 81.9 ▲ +9.1% 1,441
敏豆-醜豆 Green Bean - Chou Bean · 蔬果花卉 112.7 79.1 59.5 81.9 ▲ +10.1% 383
萊豆-豆莢 Lima Bean - Pods · 蔬果花卉 85.0 85.0 85.0 85.0 — 24
毛豆-豆仁 Edamame - Shelled · 蔬果花卉 175.0 158.4 150.0 160.1 ▼ -2.3% 49
青花苔-進口 Broccoli (imported) · 蔬果花卉 112.5 88.0 48.8 85.1 ▲ +7.0% 6,800
南瓜-木瓜型 阿成 Pumpkin - Papaya-Shaped, Acheng · 蔬果花卉 31.9 25.7 20.2 25.8 ▼ -10.7% 432
南瓜-木瓜型 阿嬌 Pumpkin - Papaya-Shaped, Ajiao · 蔬果花卉 19.8 17.5 16.8 17.8 ▲ +9.9% 923
南瓜-圓形 Pumpkin - Round · 蔬果花卉 32.5 26.2 18.2 25.9 ▲ +12.6% 655
南瓜-青如意 Pumpkin - Green Ruyi · 蔬果花卉 117.9 84.7 48.1 84.0 ▲ +1.7% 1,926
南瓜-進口 木瓜型 Pumpkin - Papaya-Shaped (imported) · 蔬果花卉 22.0 22.0 22.0 22.0 ▲ +57.1% 100
南瓜-進口 栗子 Pumpkin - Chestnut (imported) · 蔬果花卉 32.8 19.2 15.0 21.1 ▲ +1.9% 1,272
隼人瓜 Chayote · 蔬果花卉 15.3 15.0 11.0 14.3 ▼ -7.7% 440
隼人瓜-瓜苗 Chayote Shoots · 蔬果花卉 90.2 77.1 72.0 78.7 ▼ -1.0% 568
辣椒-紅小 Chili Pepper - Small Red · 蔬果花卉 81.9 65.4 48.6 65.3 ▲ +10.7% 148
辣椒-朝天椒 Bird's Eye Chili · 蔬果花卉 134.3 93.5 78.5 98.7 ▼ -13.6% 129
辣椒-糯米椒 Mild Green Chili Pepper · 蔬果花卉 198.8 118.9 68.4 124.8 ▲ +26.6% 114
辣椒-進口 紅小 Small Red Chili Pepper (imported) · 蔬果花卉 77.0 77.0 77.0 77.0 ▼ -6.7% 15
辣椒-進口 朝天椒 Bird's Eye Chili (imported) · 蔬果花卉 70.0 70.0 70.0 70.0 ▼ -11.3% 70
玉米-玉米筍 Baby Corn · 蔬果花卉 22.0 22.0 22.0 22.0 ▼ -74.7% 20
玉米-玉米筍 帶殼 Baby Corn - In Husk · 蔬果花卉 40.0 23.1 10.0 23.9 ▲ +24.5% 701
玉米-糯米黑 Corn - Black Waxy · 蔬果花卉 25.9 18.6 12.6 18.8 ▲ +11.2% 1,896
玉米-甜軟殼 Corn - Sweet, Soft Husk · 蔬果花卉 21.8 13.3 7.7 13.9 ▼ -4.1% 6,742
玉米-進口 玉米筍 Baby Corn (imported) · 蔬果花卉 208.3 91.9 13.2 99.5 ▲ +91.0% 1,272
黃金果 Abiu · 蔬果花卉 66.8 54.1 42.1 54.3 ▲ +17.0% 936
酪梨 Avocado · 蔬果花卉 60.9 51.2 48.2 52.6 ▼ -4.2% 2,302
奇異果-進口 Kiwifruit (imported) · 蔬果花卉 138.3 102.6 90.4 107.3 ▼ -1.3% 2,080
栗子 Chestnut · 蔬果花卉 50.0 50.0 50.0 50.0 — 200
柚子-文旦 Pomelo - Wendan · 蔬果花卉 8.0 8.0 8.0 8.0 ▼ -20.0% 1,000
柚子-白柚 Pomelo - White · 蔬果花卉 6.0 5.1 5.0 5.3 — 55
木瓜-網室紅肉 Papaya - Net-House Red Flesh · 蔬果花卉 47.3 36.5 22.1 35.8 ▼ -15.2% 5,542
木瓜-日昇種 Papaya - Sunrise · 蔬果花卉 55.0 52.9 45.1 51.7 — 92
木瓜-青木瓜 Green Papaya · 蔬果花卉 20.0 16.2 13.6 16.5 ▼ -9.8% 1,206
龍眼-十月眼 Longan - October · 蔬果花卉 81.5 53.1 43.5 56.8 ▲ +12.7% 614
甘藍-初秋 Cabbage - Early Autumn · 蔬果花卉 54.5 39.6 30.2 40.7 ▲ +2.5% 9,000
甘藍-改良種 Cabbage - Improved Variety · 蔬果花卉 35.7 27.1 19.8 27.3 ▲ +11.4% 30,000
甘藍-紫色 Red Cabbage · 蔬果花卉 8.0 8.0 8.0 8.0 ▲ +100.0% 18
甘藍-改良尖 Cabbage - Improved Pointed · 蔬果花卉 34.0 33.2 31.8 33.1 — 917
甘藍-進口 初秋 Cabbage - Early Autumn (imported) · 蔬果花卉 33.0 32.2 26.0 31.1 ▲ +18.3% 1,100
甘藍-進口 改良種 Cabbage - Improved Variety (imported) · 蔬果花卉 24.0 24.0 24.0 24.0 ▲ +23.7% 300
小白菜-土白菜 Bok Choy - Local Variety · 蔬果花卉 39.3 16.3 11.4 19.9 ▲ +29.2% 1,223
小白菜-蚵仔白 Bok Choy - Oyster Variety · 蔬果花卉 24.1 13.5 8.3 14.6 ▼ -10.4% 6,266
小白菜-奶油白 Bok Choy - Cream Variety · 蔬果花卉 34.5 14.0 9.9 17.3 ▼ -9.9% 283
包心白-包白 Napa Cabbage · 蔬果花卉 25.5 21.7 12.9 20.7 ▼ -13.0% 5,186
包心白-進口 Napa Cabbage (imported) · 蔬果花卉 51.3 46.7 46.7 47.6 ▲ +1.9% 1,015
包心白菜-進口 其他 Napa Cabbage - Other (imported) · 蔬果花卉 110.0 85.0 10.0 75.0 ▲ +61.3% 488
包心白菜-進口 包頭蓮 Napa Cabbage - Baotoulian (imported) · 蔬果花卉 38.7 33.1 28.4 33.3 ▼ -3.5% 4,120
青江白菜-小梗 Shanghai Bok Choy - Small Stem · 蔬果花卉 27.8 17.8 10.8 18.4 ▼ -2.1% 4,191
皇宮菜-小葉 Malabar Spinach - Small Leaf · 蔬果花卉 81.2 53.4 13.7 51.0 ▲ +24.1% 181
皇宮菜-大葉 Malabar Spinach - Large Leaf · 蔬果花卉 56.9 31.7 22.0 34.8 ▼ -8.2% 376
蕹菜-小葉 Water Spinach - Small Leaf · 蔬果花卉 23.5 16.8 11.5 17.1 ▼ -9.5% 6,016
蕹菜-水蕹菜 Water Spinach - Aquatic · 蔬果花卉 75.0 72.3 67.0 71.8 ▲ +15.8% 150
芹菜-白梗 Celery - White Stem · 蔬果花卉 55.5 42.2 28.3 42.1 ▲ +3.4% 1,238
芹菜-水耕 Celery - Hydroponic · 蔬果花卉 50.0 50.0 50.0 50.0 ▼ -33.3% 60
芹菜-進口 Celery (imported) · 蔬果花卉 60.0 60.0 48.3 57.7 ▲ +0.7% 600
菠菜-角葉 Spinach - Pointed Leaf · 蔬果花卉 90.0 74.0 45.7 71.6 ▲ +7.8% 1,080
萵苣菜-廣東菜 Lettuce - Guangdong · 蔬果花卉 5.0 5.0 5.0 5.0 ▲ +117.4% 7
萵苣菜-結球萵 Iceberg Lettuce · 蔬果花卉 33.0 33.0 33.0 33.0 — 30
萵苣菜-本島圓葉 Lettuce - Local Round Leaf · 蔬果花卉 65.3 60.6 35.7 56.6 ▲ +34.4% 806
萵苣菜-油麥菜 Chinese Leaf Lettuce · 蔬果花卉 23.5 15.4 7.3 15.4 ▼ -6.7% 7,073
萵苣菜-蘿美 Romaine Lettuce · 蔬果花卉 74.2 72.0 72.0 72.4 — 45
萵苣菜-紅捲 Red Curly Lettuce · 蔬果花卉 35.0 19.0 3.0 19.0 — 100
萵苣菜-水耕 Lettuce - Hydroponic · 蔬果花卉 111.0 111.0 111.0 111.0 ▲ +42.3% 75
萵苣菜-進口 Lettuce (imported) · 蔬果花卉 140.0 139.4 135.7 138.8 ▲ +0.7% 735
萵苣菜-進口 結球萵 Iceberg Lettuce (imported) · 蔬果花卉 95.7 49.1 30.0 54.6 ▲ +52.9% 485
芥菜-大芥菜 Mustard Greens - Large · 蔬果花卉 14.0 12.6 10.0 12.3 ▲ +86.4% 240
芥菜-小芥菜 Mustard Greens - Small · 蔬果花卉 38.0 28.4 22.0 29.0 ▲ +13.3% 335
芥藍菜 Chinese Kale · 蔬果花卉 27.0 10.7 4.0 12.6 ▼ -19.2% 310
芥藍菜-芥藍芽 Chinese Kale Shoots · 蔬果花卉 94.7 51.4 34.0 56.6 ▲ +6.8% 459
莧菜-紅莧菜 Amaranth Greens - Red · 蔬果花卉 22.3 19.9 19.0 20.2 ▲ +1.0% 225
莧菜-白莧菜 Amaranth Greens - Green · 蔬果花卉 27.9 16.8 12.4 18.1 ▲ +9.7% 1,619
油菜 Rapeseed Greens · 蔬果花卉 12.8 9.6 3.6 9.1 ▼ -22.9% 3,622
油菜-小松菜 Komatsuna · 蔬果花卉 70.1 21.7 21.0 31.2 ▲ +64.2% 185
甘薯葉 Sweet Potato Leaves · 蔬果花卉 42.6 19.1 12.1 22.4 ▲ +3.2% 3,650
芫荽 Cilantro · 蔬果花卉 90.5 59.9 49.3 63.9 ▲ +3.6% 238
九層塔 Taiwanese Basil · 蔬果花卉 43.3 24.6 17.6 26.9 ▲ +11.2% 508
紅鳳菜-紅鳳菜 Okinawan Spinach · 蔬果花卉 103.9 88.4 56.2 85.0 ▲ +21.1% 260
茴香 Fennel · 蔬果花卉 40.0 22.5 22.0 25.9 ▼ -69.2% 69
海菜-水蓮 Water Shield Greens · 蔬果花卉 220.2 182.5 132.1 180.0 ▲ +6.3% 357
蕨菜-過貓 Vegetable Fern · 蔬果花卉 145.0 145.0 145.0 145.0 — 5
洋菇 Button Mushroom · 蔬果花卉 55.0 55.0 55.0 55.0 ▼ -0.7% 9
洋菇-盒裝 Button Mushroom - Boxed · 蔬果花卉 59.9 53.9 42.7 52.9 ▼ -7.2% 173
濕木耳 Fresh Wood Ear Mushroom · 蔬果花卉 48.5 43.2 32.2 42.0 ▲ +1.2% 344
濕香菇 Fresh Shiitake Mushroom · 蔬果花卉 47.8 45.5 45.0 45.8 ▲ +1.8% 708
金絲菇-金針菇 Enoki Mushroom · 蔬果花卉 21.1 20.3 18.2 20.1 ▲ +11.7% 3,455
金絲菇-盒裝 Enoki Mushroom - Boxed · 蔬果花卉 8.0 7.5 7.0 7.5 ▲ +7.1% 1,050
蠔菇-鮑魚菇 Oyster Mushroom - Abalone Mushroom · 蔬果花卉 49.0 49.0 38.1 46.8 ▼ -0.4% 66
秀珍菇 Mini Oyster Mushroom · 蔬果花卉 47.9 40.0 40.0 41.6 ▼ -7.6% 286
杏鮑菇 King Oyster Mushroom · 蔬果花卉 48.1 37.3 30.8 38.2 ▼ -9.9% 1,720
鴻喜菇 Beech Mushroom · 蔬果花卉 55.0 55.0 42.6 52.5 ▼ -4.5% 352
其他菇類 Other Mushrooms · 蔬果花卉 102.7 50.2 45.0 59.7 ▲ +17.1% 409
梨-其他 Pear - Other · 蔬果花卉 30.0 30.0 30.0 30.0 — 32
梨-寶島甘露梨 Pear - Baodao Ganlu · 蔬果花卉 59.0 35.5 27.2 38.6 ▼ -20.1% 8,074
梨-西洋梨進口 European Pear (imported) · 蔬果花卉 80.0 80.0 80.0 80.0 — 800
雪里紅 Pickled Mustard Greens · 蔬果花卉 19.0 19.0 19.0 19.0 ▼ -17.4% 160
其他 Other Preserved Vegetables · 蔬果花卉 89.4 20.0 11.7 32.2 ▲ +51.9% 1,132
番石榴-珍珠芭 Guava - Pearl · 蔬果花卉 69.4 41.9 29.9 45.0 ▼ -4.1% 6,190
番石榴-帝王芭 Guava - Emperor · 蔬果花卉 77.0 77.0 77.0 77.0 ▲ +117.5% 36
蓮霧-紅蓮霧 Wax Apple - Red · 蔬果花卉 120.0 85.3 65.0 88.2 ▲ +31.1% 55
葡萄-巨峰 Grape - Kyoho · 蔬果花卉 65.0 52.2 50.0 54.3 ▼ -10.7% 334
葡萄-進口 Grapes (imported) · 蔬果花卉 333.7 325.0 298.3 321.4 ▲ +60.2% 5,438
蘿蔔-矸仔 Radish - Ganzai · 蔬果花卉 12.3 9.5 9.0 10.0 ▲ +11.1% 1,900
蘿蔔-進口 Radish (imported) · 蔬果花卉 25.0 23.0 8.0 20.4 ▲ +25.2% 9,300
胡蘿蔔-未洗 Carrot - Unwashed · 蔬果花卉 20.9 17.6 15.0 17.8 ▼ -1.1% 1,952
胡蘿蔔-清洗 Carrot - Washed · 蔬果花卉 30.4 20.6 14.9 21.4 ▲ +9.2% 5,420
馬鈴薯-本產 Potato - Locally Grown · 蔬果花卉 23.5 17.0 13.3 17.5 ▲ +8.7% 2,952
馬鈴薯-進口 Potato (imported) · 蔬果花卉 60.9 56.4 28.8 51.8 ▲ +28.5% 1,064
洋蔥-本產 Onion - Locally Grown · 蔬果花卉 22.1 13.4 10.0 14.5 ▼ -26.0% 996
洋蔥-進口 Onion (imported) · 蔬果花卉 47.6 33.4 19.9 33.5 ▼ -10.9% 7,046
青蔥-北蔥 Scallion - Northern Variety · 蔬果花卉 67.9 46.3 37.0 48.8 — 3,114
青蔥-紅蔥頭 Shallot · 蔬果花卉 99.0 97.0 95.0 97.0 ▲ +5.4% 72
青蔥-粉蔥 Scallion - Pink Variety · 蔬果花卉 100.7 76.0 55.6 76.9 ▼ -5.5% 1,520
韭菜-韭菜黃 Blanched Garlic Chives · 蔬果花卉 99.0 97.7 96.0 97.6 ▲ +1.8% 106
韭菜-韭菜花 Garlic Chive Flowers · 蔬果花卉 128.0 101.0 94.6 105.1 ▲ +0.7% 165
韭菜-青頭 Garlic Chives - Green Base · 蔬果花卉 65.0 57.1 39.6 55.2 ▲ +10.6% 1,008
大蒜-軟梗 Garlic - Soft Stem · 蔬果花卉 174.6 82.3 72.0 98.7 ▼ -8.0% 303
大蒜-蒜頭 Garlic Bulbs · 蔬果花卉 70.4 65.4 47.4 62.8 ▲ +13.4% 298
大蒜-蒜仁 Garlic - Peeled Cloves · 蔬果花卉 92.5 80.0 80.0 82.5 ▲ +4.4% 512
大蒜-蒜瓣 Garlic - Cloves · 蔬果花卉 106.0 67.0 38.3 69.1 ▲ +21.2% 402
竹筍-麻竹筍 Bamboo Shoots - Makino Bamboo · 蔬果花卉 33.7 27.1 25.0 28.0 ▼ -13.0% 1,090
竹筍-烏殼綠 Bamboo Shoots - Dark-Sheath Green Bamboo · 蔬果花卉 33.3 32.0 24.8 30.8 ▲ +32.8% 2,060
芋-檳榔心芋 Taro - Betel Nut Heart · 蔬果花卉 29.2 21.2 17.1 22.0 ▼ -3.1% 2,338
芋-芋莖 Taro Stems · 蔬果花卉 10.0 10.0 10.0 10.0 ▲ +42.9% 20
芋-芋角 Taro - Pieces · 蔬果花卉 70.0 65.5 58.1 64.9 ▲ +3.0% 191
荸薺-加工 Water Chestnut - Processed · 蔬果花卉 68.0 68.0 68.0 68.0 — 40
豆薯 Jicama · 蔬果花卉 25.0 20.5 18.0 20.9 ▲ +7.2% 300
牛蒡-進口 Burdock Root (imported) · 蔬果花卉 49.9 14.1 10.0 20.5 ▼ -28.6% 260
蓮藕 Lotus Root · 蔬果花卉 38.0 38.0 38.0 38.0 ▼ -9.5% 250
甘薯-其他 Sweet Potato - Other · 蔬果花卉 34.0 16.0 8.0 18.0 ▲ +0.6% 383
甘薯-臺農57號 Sweet Potato - Tainung No. 57 · 蔬果花卉 20.5 15.2 12.2 15.7 ▼ -40.5% 6,270
甘薯-芋仔甘薯 Sweet Potato - Taro Variety · 蔬果花卉 3.0 3.0 3.0 3.0 — 25
甘薯-臺農66號 Sweet Potato - Tainung No. 66 · 蔬果花卉 13.5 6.8 3.6 7.5 ▲ +11.9% 1,378
薑-其他 Ginger - Other · 蔬果花卉 117.0 117.0 117.0 117.0 ▼ -39.1% 1
薑-老薑 Ginger - Mature · 蔬果花卉 167.3 94.0 88.0 107.5 ▲ +8.6% 270
薑-嫩薑 Ginger - Young · 蔬果花卉 54.0 40.1 34.3 41.7 ▼ -5.9% 1,086
茭白筍-帶殼 Water Bamboo Shoots - Unpeeled · 蔬果花卉 63.9 53.5 38.6 52.6 ▲ +7.3% 1,047
茭白筍-去殼 Water Bamboo Shoots - Peeled · 蔬果花卉 145.3 116.4 70.4 113.0 ▼ -11.2% 510
菱角-生菱角 Water Caltrop - Raw · 蔬果花卉 55.0 55.0 55.0 55.0 — 120
薯蕷-紅薯蕷 Chinese Yam - Red · 蔬果花卉 32.0 31.7 27.0 30.8 — 99
薯蕷-白薯蕷 Chinese Yam - White · 蔬果花卉 85.0 82.4 80.0 82.5 ▲ +17.9% 61
薯蕷-白薯蕷 人參 Chinese Yam - White Ginseng Variety · 蔬果花卉 85.0 57.5 38.4 59.2 ▼ -6.8% 246
薯蕷-進口 Chinese Yam (imported) · 蔬果花卉 180.0 180.0 180.0 180.0 — 100
蘆筍-白蘆筍 White Asparagus · 蔬果花卉 100.0 100.0 100.0 100.0 ▼ -19.1% 9
蘆筍-綠蘆筍 Green Asparagus · 蔬果花卉 340.0 150.0 150.0 188.0 — 18
蘆筍-進口 Asparagus (imported) · 蔬果花卉 383.9 377.1 362.7 375.6 ▲ +42.1% 229
球莖甘藍 Kohlrabi · 蔬果花卉 45.0 45.0 45.0 45.0 ▼ -25.0% 240
芽菜類-綠豆芽 Mung Bean Sprouts · 蔬果花卉 13.0 11.5 11.0 11.7 ▼ -5.6% 4,576
芽菜類-黃豆芽 Soybean Sprouts · 蔬果花卉 20.0 20.0 20.0 20.0 — 3
芽菜類-豌豆芽 Pea Sprouts · 蔬果花卉 81.0 81.0 81.0 81.0 ▼ -5.3% 48
芽菜類-苜蓿芽 Alfalfa Sprouts · 蔬果花卉 71.0 71.0 71.0 71.0 ▼ -3.4% 97
香茅 Lemongrass · 蔬果花卉 60.0 49.1 40.0 49.5 ▲ +10.2% 19
西瓜-甜美人 Watermelon - Sweet Beauty · 蔬果花卉 16.9 14.8 10.9 14.4 ▼ -18.6% 540
甜瓜-美濃 Oriental Melon - Meinong · 蔬果花卉 47.1 17.5 14.0 22.7 ▲ +7.1% 976
甜瓜-溫室吊瓜 Oriental Melon - Greenhouse Trellis-Grown · 蔬果花卉 116.7 88.4 80.0 92.4 ▲ +7.7% 252
洋香瓜-進口 Muskmelon (imported) · 蔬果花卉 110.0 110.0 110.0 110.0 — 630
蘋果-惠 Apple - Hui · 蔬果花卉 81.4 65.1 55.0 66.4 ▲ +4.7% 204
蘋果-富士進口 Apple - Fuji (imported) · 蔬果花卉 85.3 80.0 71.8 79.4 ▼ -1.2% 9,440
柿子-紅柿 Persimmon - Red · 蔬果花卉 41.7 35.0 35.0 36.3 — 450
柿子-柿餅 Dried Persimmon · 蔬果花卉 140.0 140.0 140.0 140.0 — 70
柿子-甜柿 Sweet Persimmon · 蔬果花卉 86.8 66.9 54.9 68.5 ▲ +4.7% 3,101
番茄-黑柿 Tomato - Black Persimmon · 蔬果花卉 49.0 41.2 39.0 42.3 ▲ +32.2% 45
菜豆-紅色 Common Bean - Red · 蔬果花卉 65.0 65.0 65.0 65.0 ▼ -7.3% 61
敏豆-翼豆 Winged Bean · 蔬果花卉 33.3 29.7 25.0 29.5 ▼ -11.7% 263
辣椒-進口 Chili Pepper (imported) · 蔬果花卉 100.0 100.0 100.0 100.0 — 302
醃瓜-漬 Pickled Cucumber · 蔬果花卉 38.0 38.0 38.0 38.0 — 36
洋香瓜-網狀綠肉 Muskmelon - Netted Green Flesh · 蔬果花卉 50.0 42.9 40.0 43.8 — 160
柿子-水柿 Persimmon - Astringent · 蔬果花卉 25.0 25.0 25.0 25.0 — 198
苦瓜-青大米 Bitter Melon - Large Green · 蔬果花卉 31.1 27.1 25.0 27.5 — 442
南瓜-進口 Pumpkin (imported) · 蔬果花卉 77.4 70.5 70.0 71.8 ▼ -6.0% 1,284
玉米-進口 甜硬殼 Corn - Sweet, Firm Husk (imported) · 蔬果花卉 13.0 13.0 13.0 13.0 — 108
落花生-生 Peanuts - Raw · 蔬果花卉 39.6 35.0 35.0 35.9 ▲ +0.3% 468
波蘿蜜 Jackfruit · 蔬果花卉 25.0 25.0 25.0 25.0 — 45
甘藍-進口 Cabbage (imported) · 蔬果花卉 36.7 31.6 30.1 32.3 ▼ -1.2% 6,006
萵苣菜-紅捲綠捲 Lettuce - Red and Green Curly · 蔬果花卉 277.7 277.7 277.7 275.6 — 1
茼蒿 Crown Daisy Greens · 蔬果花卉 72.0 72.0 72.0 72.0 — 10
梨-鳥梨 Pear - Wild Pear · 蔬果花卉 30.0 30.0 30.0 30.0 — 270
葡萄-其他 Grape - Other · 蔬果花卉 45.0 43.9 40.0 43.3 ▲ +3.6% 270
金針筍 Daylily Shoots · 蔬果花卉 95.0 95.0 95.0 95.0 ▲ +2.2% 2
蘋果-其他進口 Apple - Other (imported) · 蔬果花卉 250.0 250.0 250.0 250.0 ▲ +25.0% 730