台北二批發市場

蔬果花卉

商品數 301項
有價格資料 301項
資料類別 1類
台北市場 台北一 台北二 板橋區 埔心 台中 彰化 台北 桃園 新竹 嘉義 斗南 苗栗 台南 新營 岡山 佳里 三重 基隆 屏東縣 高雄旗山 高雄鳳山 高雄岡山 高雄市 臺南市 臺南安南 雲林縣 嘉義市 南投縣 彰化縣 台中大安 苗栗縣 桃園市 新竹縣 新北市 台���市場
商品 上價 中價 下價 均價 (元) 漲跌 交易量
椰子 Coconut · 蔬果花卉 26.1 17.2 12.7 18.1 ▲ +3.4% 1,257
釋迦 Sugar Apple · 蔬果花卉 86.7 65.9 47.2 66.3 ▼ -15.6% 3,709
百香果-其他 Passion Fruit - Other · 蔬果花卉 145.8 78.1 54.9 87.0 ▲ +6.0% 639
百香果-改良種 Passion Fruit - Improved Variety · 蔬果花卉 131.4 72.1 44.3 78.4 ▲ +9.2% 7,326
小番茄-聖女 Cherry Tomato - Santa · 蔬果花卉 235.2 171.0 121.0 173.8 ▼ -8.3% 2,247
小番茄-玉女 Cherry Tomato - Jade Girl · 蔬果花卉 462.9 373.8 212.9 359.4 ▲ +44.3% 210
其他 Other Fruit · 蔬果花卉 360.0 309.1 100.0 277.5 ▼ -20.7% 173
椰子-剝殼進口 Coconut - Husked (imported) · 蔬果花卉 33.3 23.7 23.3 25.6 ▲ +9.9% 900
草莓-進口 Strawberry (imported) · 蔬果花卉 222.2 222.2 222.2 222.2 — 51
藍莓-進口 Blueberry (imported) · 蔬果花卉 374.4 233.3 192.1 253.3 ▲ +77.4% 756
紅龍果-白肉 Dragon Fruit - White Flesh · 蔬果花卉 86.7 60.6 35.2 60.7 ▼ -23.6% 2,332
紅龍果-紅肉 Dragon Fruit - Red Flesh · 蔬果花卉 83.5 45.4 29.2 49.8 ▼ -2.9% 12,971
紅龍果-雙色紅龍果 Dragon Fruit - Bicolor · 蔬果花卉 153.8 93.9 44.9 96.1 ▲ +23.7% 1,188
其他-進口 Other Fruit (imported) · 蔬果花卉 186.7 109.7 58.5 114.8 ▲ +94.2% 90
香蕉-其他 Banana - Other · 蔬果花卉 14.8 9.3 8.0 10.1 ▲ +1.0% 152
香蕉 Banana · 蔬果花卉 43.6 24.0 15.4 26.2 ▼ -1.5% 14,243
香蕉-芭蕉紅芭蕉 Banana - Red Plantain · 蔬果花卉 57.8 36.7 21.3 37.8 ▼ -6.0% 2,570
香蕉-旦蕉 Banana - Danjiao · 蔬果花卉 60.0 47.1 36.0 47.4 ▲ +11.3% 141
香蕉-越旦 Banana - Yuedan · 蔬果花卉 29.5 21.8 13.0 21.6 ▼ -18.2% 1,333
鳳梨-其他 Pineapple - Other · 蔬果花卉 8.0 8.0 8.0 8.0 — 217
鳳梨-金鑽鳳梨 Pineapple - Golden Diamond · 蔬果花卉 45.6 28.2 16.9 29.4 ▼ -7.8% 2,780
鳳梨-牛奶鳳梨 Pineapple - Milk Pineapple · 蔬果花卉 10.0 10.0 10.0 10.0 — 144
鳳梨-西瓜鳳梨 Pineapple - Watermelon Pineapple · 蔬果花卉 13.0 13.0 12.0 12.8 ▼ -7.9% 153
椪柑 Ponkan Mandarin · 蔬果花卉 105.1 60.8 36.6 64.8 ▲ +24.6% 2,631
佛利蒙柑 Fremont Mandarin · 蔬果花卉 61.8 54.6 44.4 54.0 ▼ -21.3% 744
柑橘-進口 Mandarin (imported) · 蔬果花卉 96.8 45.9 44.4 55.8 ▼ -77.7% 756
甜橙-柳橙 Sweet Orange - Liucheng · 蔬果花卉 49.0 26.3 14.5 28.5 ▲ +21.3% 2,889
甜橙-進口 Sweet Orange (imported) · 蔬果花卉 26.7 24.4 22.2 24.4 ▼ -4.7% 600
雜柑-其他 Citrus - Other · 蔬果花卉 10.0 10.0 10.0 10.0 ▼ -26.5% 24
雜柑-檸檬 Lemon · 蔬果花卉 45.0 31.5 14.6 30.8 ▼ -4.9% 528
雜柑-桔子 Kumquat · 蔬果花卉 111.9 73.7 45.5 75.7 ▼ -10.0% 166
雜柑-無子檸檬 Seedless Lemon · 蔬果花卉 92.7 41.0 18.7 46.9 ▼ -11.0% 2,122
雜柑-黃金檸檬 Golden Lemon · 蔬果花卉 40.0 26.7 12.5 26.5 ▼ -41.1% 200
其他花類 Other Flower Vegetables · 蔬果花卉 110.0 110.0 110.0 110.0 — 5
黃秋葵 Okra · 蔬果花卉 123.8 64.8 34.7 70.6 ▼ -9.0% 2,275
花椰菜-青梗 Cauliflower - Green Stem · 蔬果花卉 72.2 48.6 26.3 48.9 ▲ +3.2% 4,405
花椰菜-進口 Cauliflower (imported) · 蔬果花卉 37.0 37.0 31.5 35.9 ▼ -3.8% 296
胡瓜-黑刺 Cucumber - Black Spined · 蔬果花卉 40.6 30.0 17.1 29.5 ▼ -18.1% 11,484
花胡瓜-其他 Cucumber - Other · 蔬果花卉 111.2 90.4 52.4 87.0 ▼ -10.5% 949
花胡瓜 Flower Cucumber · 蔬果花卉 62.4 44.8 20.6 43.5 ▼ -2.9% 19,703
冬瓜-其他 Winter Melon - Other · 蔬果花卉 30.0 24.6 14.2 23.6 ▼ -18.1% 317
冬瓜-白皮 Winter Melon - White Skin · 蔬果花卉 28.4 16.0 9.9 17.2 ▲ +13.9% 4,685
絲瓜-其他 Luffa - Other · 蔬果花卉 39.6 34.9 21.2 33.1 ▲ +1.2% 1,712
絲瓜 Luffa · 蔬果花卉 46.8 33.4 17.8 33.0 — 13,769
絲瓜-角瓜 Luffa - Angled · 蔬果花卉 120.0 81.7 45.4 82.1 ▲ +8.7% 208
絲瓜-長絲瓜 Luffa - Long · 蔬果花卉 65.0 65.0 65.0 65.0 ▲ +25.0% 21
苦瓜-其他 Bitter Melon - Other · 蔬果花卉 65.5 55.2 43.3 54.9 ▲ +0.9% 1,713
苦瓜-白大米 Bitter Melon - Large White · 蔬果花卉 79.8 61.3 40.8 60.9 ▲ +3.9% 5,648
苦瓜-山苦瓜 Bitter Melon - Wild · 蔬果花卉 78.0 73.1 72.0 73.9 ▲ +54.3% 58
苦瓜-翠綠 Bitter Melon - Emerald Green · 蔬果花卉 55.5 47.3 30.6 45.6 ▲ +16.3% 774
扁蒲-花蒲 Bottle Gourd - Flower Gourd · 蔬果花卉 15.4 9.4 6.7 10.1 ▼ -8.2% 9,647
扁蒲-梨子蒲 Bottle Gourd - Pear-Shaped · 蔬果花卉 15.5 12.2 7.3 11.9 ▼ -2.5% 4,865
茄子-其他 Eggplant - Other · 蔬果花卉 47.4 23.0 20.0 27.3 ▲ +8.3% 363
茄子-胭脂茄 Eggplant - Rouge · 蔬果花卉 20.0 20.0 20.0 20.0 — 99
茄子-麻荸茄 Eggplant - Mabi · 蔬果花卉 54.9 39.0 26.0 39.6 ▼ -0.3% 9,405
茄子-日本種 Eggplant - Japanese Variety · 蔬果花卉 29.0 23.0 20.0 23.6 ▲ +16.3% 300
番茄-牛番茄 Tomato - Beefsteak · 蔬果花卉 172.8 122.3 71.6 122.3 ▼ -1.7% 9,847
甜椒-新香 Sweet Pepper - Xinxiang · 蔬果花卉 65.0 59.1 35.2 55.5 ▼ -7.5% 109
甜椒-彩色種 紅色 Bell Pepper - Red · 蔬果花卉 81.6 50.4 34.5 53.5 ▼ -18.8% 612
甜椒-彩色種 黃色 Bell Pepper - Yellow · 蔬果花卉 138.2 89.7 45.4 90.6 ▼ -9.1% 330
甜椒-青椒 Sweet Pepper - Green Bell Pepper · 蔬果花卉 132.4 82.2 45.9 85.0 ▼ -18.3% 2,769
甜椒-水果彩椒 Sweet Pepper - Mini Sweet Pepper · 蔬果花卉 189.9 116.2 62.1 120.1 ▼ -9.4% 662
甜椒-進口 Sweet Pepper (imported) · 蔬果花卉 100.0 82.9 80.0 85.7 ▼ -19.7% 35
甜椒-進口 彩色種 Colored Bell Pepper (imported) · 蔬果花卉 140.0 92.2 69.1 97.1 ▲ +22.6% 600
豌豆-豌豆苗 Pea Shoots · 蔬果花卉 300.0 300.0 300.0 300.0 — 25
豌豆-進口 Peas (imported) · 蔬果花卉 220.0 220.0 220.0 220.0 ▼ -12.0% 68
豌豆-進口 紅花 Red-Flowered Peas (imported) · 蔬果花卉 180.0 155.0 125.0 154.0 ▲ +76.0% 40
豌豆-進口 甜豌豆 Sugar Snap Peas (imported) · 蔬果花卉 215.0 209.4 205.0 209.6 ▲ +71.2% 100
菜豆-白色 Common Bean - White · 蔬果花卉 75.0 75.0 70.8 74.2 — 126
菜豆-青色 Common Bean - Green · 蔬果花卉 82.2 64.4 37.4 62.6 ▼ -6.4% 1,553
敏豆-白豆 Green Bean - White · 蔬果花卉 183.3 111.2 51.0 113.6 ▲ +8.2% 2,473
敏豆-醜豆 Green Bean - Chou Bean · 蔬果花卉 149.5 82.1 38.6 86.9 ▼ -10.1% 502
萊豆-豆莢 Lima Bean - Pods · 蔬果花卉 125.0 125.0 125.0 125.0 ▲ +25.0% 51
毛豆-豆莢 Edamame - Pods · 蔬果花卉 70.0 70.0 70.0 70.0 — 30
毛豆-豆仁 Edamame - Shelled · 蔬果花卉 405.0 212.2 170.0 242.3 ▲ +60.9% 39
青花苔-進口 Broccoli (imported) · 蔬果花卉 71.8 61.0 51.4 61.2 ▼ -6.6% 13,056
越瓜-白色 Oriental Pickling Melon - White · 蔬果花卉 40.0 40.0 40.0 40.0 — 20
南瓜-木瓜型 阿成 Pumpkin - Papaya-Shaped, Acheng · 蔬果花卉 33.9 24.3 13.9 24.1 ▼ -5.5% 2,496
南瓜-木瓜型 阿嬌 Pumpkin - Papaya-Shaped, Ajiao · 蔬果花卉 24.5 20.5 17.4 20.7 ▲ +5.1% 1,556
南瓜-圓形 Pumpkin - Round · 蔬果花卉 22.3 17.1 12.3 17.2 ▼ -4.4% 3,795
南瓜-黃如意 Pumpkin - Yellow Ruyi · 蔬果花卉 10.0 10.0 10.0 10.0 — 10
南瓜-青如意 Pumpkin - Green Ruyi · 蔬果花卉 132.3 96.5 34.9 91.4 ▲ +34.6% 4,800
南瓜-進口 木瓜型 Pumpkin - Papaya-Shaped (imported) · 蔬果花卉 20.3 16.9 13.0 16.8 ▲ +11.3% 740
南瓜-進口 東昇 Pumpkin - Dongsheng (imported) · 蔬果花卉 37.0 32.0 22.0 31.0 ▲ +19.7% 30
南瓜-進口 栗子 Pumpkin - Chestnut (imported) · 蔬果花卉 36.9 29.3 15.0 28.0 ▲ +4.5% 2,406
隼人瓜 Chayote · 蔬果花卉 22.0 14.6 11.1 15.4 ▲ +41.3% 1,118
隼人瓜-瓜苗 Chayote Shoots · 蔬果花卉 110.5 91.4 73.6 91.6 ▼ -2.4% 1,263
石蓮花 Graptopetalum · 蔬果花卉 40.0 40.0 40.0 40.0 ▼ -11.1% 18
辣椒-紅小 Chili Pepper - Small Red · 蔬果花卉 146.7 100.8 50.5 99.9 ▲ +56.1% 258
辣椒-青小 Chili Pepper - Small Green · 蔬果花卉 150.4 88.0 60.0 94.9 ▼ -8.0% 118
辣椒-朝天椒 Bird's Eye Chili · 蔬果花卉 162.0 123.7 76.3 121.9 ▼ -3.6% 848
辣椒-糯米椒 Mild Green Chili Pepper · 蔬果花卉 178.9 85.7 41.2 95.5 ▼ -4.7% 274
辣椒-進口 紅小 Small Red Chili Pepper (imported) · 蔬果花卉 23.0 14.9 10.0 15.6 ▲ +7.6% 350
辣椒-進口 朝天椒 Bird's Eye Chili (imported) · 蔬果花卉 85.0 70.2 63.9 71.9 ▲ +22.9% 575
辣椒-進口 糯米椒 Mild Green Chili Pepper (imported) · 蔬果花卉 48.4 44.8 40.0 44.6 ▼ -8.8% 440
玉米-玉米筍 Baby Corn · 蔬果花卉 25.0 25.0 25.0 25.0 ▲ +5.0% 3
玉米-玉米筍 帶殼 Baby Corn - In Husk · 蔬果花卉 30.8 17.6 9.8 18.7 ▲ +11.3% 2,187
玉米-糯米黑 Corn - Black Waxy · 蔬果花卉 33.5 23.2 14.2 23.4 ▼ -40.5% 8,100
玉米-甜軟殼 Corn - Sweet, Soft Husk · 蔬果花卉 29.6 21.6 13.2 21.5 ▲ +1.4% 12,258
玉米-白龍王 Corn - White Dragon King · 蔬果花卉 170.0 170.0 70.1 150.0 ▲ +79.0% 182
玉米-進口 Corn (imported) · 蔬果花卉 180.0 171.2 170.0 172.7 ▲ +142.6% 132
玉米-進口 玉米筍 Baby Corn (imported) · 蔬果花卉 218.3 81.2 40.0 100.4 ▼ -19.8% 856
落花生-熟 Peanuts - Cooked · 蔬果花卉 100.0 100.0 100.0 100.0 — 48
黃金果 Abiu · 蔬果花卉 89.1 65.7 45.3 66.3 ▼ -3.4% 1,915
酪梨 Avocado · 蔬果花卉 86.0 60.2 46.9 62.7 ▲ +0.5% 8,833
奇異果 Kiwifruit · 蔬果花卉 130.0 130.0 130.0 130.0 ▼ -13.3% 50
奇異果-進口 Kiwifruit (imported) · 蔬果花卉 116.6 64.3 37.8 69.5 ▼ -4.0% 5,283
橄欖 Olive · 蔬果花卉 32.0 32.0 32.0 32.0 ▲ +60.0% 20
栗子 Chestnut · 蔬果花卉 55.0 55.0 55.0 55.0 — 500
榴槤蜜 Cempedak · 蔬果花卉 37.6 27.7 20.8 28.3 ▲ +76.9% 122
柚子-文旦 Pomelo - Wendan · 蔬果花卉 16.4 13.6 9.7 13.4 ▼ -9.5% 5,824
柚子-白柚 Pomelo - White · 蔬果花卉 22.0 19.4 15.0 19.1 — 47
柚子-紅柚 Pomelo - Red · 蔬果花卉 22.0 22.0 20.3 21.7 ▲ +18.6% 144
葡萄柚-紅寶石 Grapefruit - Ruby Red · 蔬果花卉 55.0 51.9 47.0 51.5 ▲ +6.2% 414
葡萄柚-白肉 Grapefruit - White Flesh · 蔬果花卉 26.3 17.4 11.0 17.9 ▲ +27.9% 908
柚子-西施柚 Pomelo - Xishi · 蔬果花卉 39.1 32.8 25.0 32.5 ▼ -14.9% 748
木瓜-網室紅肉 Papaya - Net-House Red Flesh · 蔬果花卉 62.8 48.9 36.7 49.3 ▲ +6.9% 17,434
木瓜-日昇種 Papaya - Sunrise · 蔬果花卉 160.0 129.8 58.3 121.5 ▲ +5.4% 750
木瓜-青木瓜 Green Papaya · 蔬果花卉 31.0 21.3 5.0 20.0 ▲ +110.5% 263
龍眼-十月眼 Longan - October · 蔬果花卉 105.6 66.7 34.7 68.1 ▲ +3.5% 2,578
龍眼-龍眼乾帶殼 Dried Longan - In Shell · 蔬果花卉 222.3 148.5 96.6 152.9 ▼ -6.0% 247
甘藍-初秋 Cabbage - Early Autumn · 蔬果花卉 66.0 38.4 34.6 43.2 ▼ -6.9% 12,210
甘藍-改良種 Cabbage - Improved Variety · 蔬果花卉 36.3 29.7 23.5 29.8 ▼ -4.2% 47,440
甘藍-紫色 Red Cabbage · 蔬果花卉 15.0 15.0 15.0 15.0 ▲ +50.0% 18
甘藍-甘藍芽 Brussels Sprouts · 蔬果花卉 105.0 96.7 48.6 88.8 ▼ -29.0% 96
甘藍-改良尖 Cabbage - Improved Pointed · 蔬果花卉 28.0 28.0 28.0 28.0 — 3,600
甘藍-進口 初秋 Cabbage - Early Autumn (imported) · 蔬果花卉 33.0 31.2 29.8 31.2 ▲ +10.2% 2,595
甘藍-進口 改良種 Cabbage - Improved Variety (imported) · 蔬果花卉 29.6 20.7 18.1 21.9 ▼ -2.7% 7,064
甘藍-進口 紫色 Red Cabbage (imported) · 蔬果花卉 25.0 20.9 20.0 21.6 ▲ +71.4% 145
小白菜-土白菜 Bok Choy - Local Variety · 蔬果花卉 20.8 13.5 8.0 13.8 ▲ +7.0% 3,949
小白菜-蚵仔白 Bok Choy - Oyster Variety · 蔬果花卉 24.3 17.1 10.4 17.2 ▲ +53.6% 11,076
小白菜-奶油白 Bok Choy - Cream Variety · 蔬果花卉 44.6 29.6 13.7 29.4 ▲ +23.0% 1,953
小白菜-水耕 Bok Choy - Hydroponic · 蔬果花卉 48.0 43.2 40.0 43.5 ▲ +3.8% 122
包心白-其他 Napa Cabbage - Other · 蔬果花卉 160.0 160.0 160.0 160.0 ▲ +82.4% 78
包心白-包白 Napa Cabbage · 蔬果花卉 24.3 18.8 12.2 18.6 ▼ -9.3% 15,415
包心白-進口 Napa Cabbage (imported) · 蔬果花卉 36.0 36.0 36.0 36.0 — 45
包心白菜-進口 其他 Napa Cabbage - Other (imported) · 蔬果花卉 170.0 166.0 146.4 162.9 ▲ +124.7% 112
包心白菜-進口 包頭蓮 Napa Cabbage - Baotoulian (imported) · 蔬果花卉 38.5 35.9 30.4 35.3 ▲ +8.0% 5,815
青江白菜-小梗 Shanghai Bok Choy - Small Stem · 蔬果花卉 38.5 22.0 13.6 23.6 ▼ -9.2% 8,187
皇宮菜-小葉 Malabar Spinach - Small Leaf · 蔬果花卉 93.8 57.1 32.6 59.6 ▲ +29.0% 758
皇宮菜-大葉 Malabar Spinach - Large Leaf · 蔬果花卉 47.5 38.1 32.7 38.9 ▲ +40.4% 171
蕹菜-小葉 Water Spinach - Small Leaf · 蔬果花卉 32.9 20.0 12.6 21.1 ▼ -9.1% 11,920
蕹菜-水蕹菜 Water Spinach - Aquatic · 蔬果花卉 80.0 56.7 32.1 56.4 ▼ -0.7% 1,109
芹菜-白梗 Celery - White Stem · 蔬果花卉 83.4 44.6 23.7 48.2 ▲ +9.5% 2,594
芹菜-水耕 Celery - Hydroponic · 蔬果花卉 45.0 45.0 45.0 45.0 — 45
芹菜-進口 Celery (imported) · 蔬果花卉 55.0 33.0 9.8 32.8 ▼ -8.9% 1,166
菠菜-角葉 Spinach - Pointed Leaf · 蔬果花卉 79.8 67.4 49.9 66.4 ▲ +15.3% 2,260
萵苣菜-其他 Lettuce - Other · 蔬果花卉 150.2 113.8 60.0 110.3 ▼ -15.5% 320
萵苣菜-廣東菜 Lettuce - Guangdong · 蔬果花卉 80.0 53.5 5.0 49.1 ▲ +882.0% 34
萵苣菜-結球萵 Iceberg Lettuce · 蔬果花卉 60.0 46.4 15.0 42.8 ▲ +7.0% 275
萵苣菜-本島圓葉 Lettuce - Local Round Leaf · 蔬果花卉 87.8 60.1 46.1 62.8 ▲ +11.5% 853
萵苣菜-本島尖葉 Lettuce - Local Pointed Leaf · 蔬果花卉 84.0 83.0 82.0 83.0 ▲ +5.7% 160
萵苣菜-油麥菜 Chinese Leaf Lettuce · 蔬果花卉 29.4 15.6 7.8 16.8 ▲ +15.9% 14,507
萵苣菜-蘿美 Romaine Lettuce · 蔬果花卉 125.0 117.8 115.0 118.7 ▼ -0.5% 73
萵苣菜-紅捲 Red Curly Lettuce · 蔬果花卉 34.6 19.6 10.0 20.7 ▼ -58.6% 128
萵苣菜-綠捲 Green Curly Lettuce · 蔬果花卉 20.0 12.6 8.3 13.2 ▼ -46.6% 231
萵苣菜-水耕 Lettuce - Hydroponic · 蔬果花卉 118.0 103.2 82.9 102.1 ▲ +17.0% 960
萵苣菜-進口 Lettuce (imported) · 蔬果花卉 107.2 80.0 80.0 85.4 ▲ +2.2% 290
萵苣菜-進口 廣東萵 Guangdong Lettuce (imported) · 蔬果花卉 35.0 28.8 25.0 29.3 ▲ +40.9% 320
萵苣菜-進口 結球萵 Iceberg Lettuce (imported) · 蔬果花卉 111.6 77.3 32.2 75.1 ▲ +42.8% 1,756
萵苣菜-進口 蘿美 Romaine Lettuce (imported) · 蔬果花卉 165.8 97.9 70.2 106.0 ▲ +26.8% 475
芥菜-大芥菜 Mustard Greens - Large · 蔬果花卉 30.0 24.7 12.0 23.2 ▼ -8.7% 620
芥菜-小芥菜 Mustard Greens - Small · 蔬果花卉 32.2 23.2 15.4 23.5 ▼ -19.2% 693
芥藍菜 Chinese Kale · 蔬果花卉 25.2 17.9 9.5 17.6 ▲ +6.0% 1,034
芥藍菜-芥藍芽 Chinese Kale Shoots · 蔬果花卉 160.0 68.7 38.4 80.9 ▼ -18.0% 2,936
莧菜-紅莧菜 Amaranth Greens - Red · 蔬果花卉 24.7 19.5 12.4 19.2 ▼ -19.7% 1,618
莧菜-白莧菜 Amaranth Greens - Green · 蔬果花卉 40.1 23.2 13.2 24.6 ▲ +16.0% 3,704
油菜 Rapeseed Greens · 蔬果花卉 13.3 8.6 4.6 8.8 ▼ -17.8% 6,378
油菜-小松菜 Komatsuna · 蔬果花卉 31.4 14.0 4.0 15.4 ▲ +14.9% 990
甘薯葉 Sweet Potato Leaves · 蔬果花卉 78.4 22.5 12.4 31.7 ▼ -9.7% 12,297
芫荽 Cilantro · 蔬果花卉 138.6 88.6 46.5 90.2 ▼ -5.9% 894
九層塔 Taiwanese Basil · 蔬果花卉 60.4 43.4 30.7 44.2 ▲ +130.2% 1,321
芫荽-進口 Cilantro (imported) · 蔬果花卉 120.0 112.5 100.0 111.5 ▼ -33.7% 80
紅鳳菜-紅鳳菜 Okinawan Spinach · 蔬果花卉 74.8 56.6 35.4 56.0 ▼ -8.8% 441
茴香 Fennel · 蔬果花卉 80.0 80.0 80.0 80.0 ▲ +102.0% 5
海菜-海帶 Kelp · 蔬果花卉 50.0 50.0 50.0 50.0 — 100
海菜-水蓮 Water Shield Greens · 蔬果花卉 263.6 251.4 215.5 246.7 ▲ +3.5% 628
巴西利 Parsley · 蔬果花卉 105.0 105.0 105.0 105.0 ▲ +10.5% 15
蕨菜-過貓 Vegetable Fern · 蔬果花卉 80.0 76.9 75.0 77.1 ▼ -22.9% 104
蕨菜-山蘇 Bird's Nest Fern · 蔬果花卉 230.0 230.0 230.0 230.0 — 30
黑甜仔菜 Black Nightshade Greens · 蔬果花卉 15.0 15.0 15.0 15.0 ▼ -50.0% 18
楊桃-馬來亞種 Starfruit - Malayan Variety · 蔬果花卉 78.0 52.5 30.1 53.1 ▲ +18.0% 199
洋菇 Button Mushroom · 蔬果花卉 300.9 228.7 148.0 227.0 ▲ +27.5% 98
洋菇-盒裝 Button Mushroom - Boxed · 蔬果花卉 323.4 202.8 68.3 200.0 ▼ -3.2% 556
草菇 Straw Mushroom · 蔬果花卉 75.0 75.0 75.0 75.0 ▼ -34.2% 14
濕木耳 Fresh Wood Ear Mushroom · 蔬果花卉 124.8 86.4 20.2 80.8 ▲ +0.5% 942
濕香菇 Fresh Shiitake Mushroom · 蔬果花卉 241.0 163.5 142.7 174.8 ▲ +6.5% 1,129
金絲菇-金針菇 Enoki Mushroom · 蔬果花卉 59.7 41.2 20.2 40.7 ▼ -7.9% 1,280
金絲菇-盒裝 Enoki Mushroom - Boxed · 蔬果花卉 37.1 31.0 19.8 30.0 ▼ -19.8% 1,795
蠔菇-鮑魚菇 Oyster Mushroom - Abalone Mushroom · 蔬果花卉 64.3 58.3 51.7 58.2 ▼ -13.1% 225
秀珍菇 Mini Oyster Mushroom · 蔬果花卉 117.0 117.0 117.0 117.0 — 138
杏鮑菇 King Oyster Mushroom · 蔬果花卉 129.8 96.6 54.1 94.7 ▲ +15.2% 3,402
杏鮑菇-盒裝 King Oyster Mushroom - Boxed · 蔬果花卉 150.0 150.0 150.0 150.0 — 8
鴻喜菇 Beech Mushroom · 蔬果花卉 198.7 143.2 115.0 148.7 ▼ -12.7% 251
鴻喜菇-盒裝 Beech Mushroom - Boxed · 蔬果花卉 215.0 204.0 193.0 204.0 ▲ +11.1% 147
柳松菇 Pioppino Mushroom · 蔬果花卉 145.0 145.0 128.5 141.7 ▼ -20.8% 109
其他菇類 Other Mushrooms · 蔬果花卉 211.0 148.4 59.0 143.0 ▲ +22.9% 462
梨-其他 Pear - Other · 蔬果花卉 35.0 33.5 30.0 33.1 ▲ +22.6% 65
梨-寶島甘露梨 Pear - Baodao Ganlu · 蔬果花卉 83.5 59.9 30.2 58.7 ▼ -15.8% 26,470
梨-新興梨 Pear - Shinko · 蔬果花卉 62.1 48.6 37.4 49.1 ▼ -7.2% 4,331
梨-其他進口 Pear - Other (imported) · 蔬果花卉 262.1 235.3 226.7 238.9 ▼ -18.6% 785
梨-西洋梨進口 European Pear (imported) · 蔬果花卉 44.4 43.7 40.7 43.3 — 1,098
鹹菜-清心 Salted Mustard Greens - Tender Heart · 蔬果花卉 45.0 45.0 45.0 45.0 ▲ +27.8% 900
鹹菜-帶葉 Salted Mustard Greens - With Leaves · 蔬果花卉 35.0 35.0 35.0 35.0 — 630
雪里紅 Pickled Mustard Greens · 蔬果花卉 30.0 30.0 30.0 30.0 — 180
蘿蔔乾 Dried Radish · 蔬果花卉 30.0 30.0 30.0 30.0 ▼ -11.8% 40
熟筍-箭竹筍 Cooked Bamboo Shoots - Arrow Bamboo · 蔬果花卉 80.0 80.0 80.0 80.0 — 100
其他 Other Preserved Vegetables · 蔬果花卉 85.0 28.7 17.9 37.8 ▲ +1.1% 3,720
番石榴-其他 Guava - Other · 蔬果花卉 15.0 15.0 15.0 15.0 ▲ +114.3% 7
番石榴-珍珠芭 Guava - Pearl · 蔬果花卉 92.5 46.5 20.0 50.4 ▼ -0.8% 22,016
番石榴-紅心 Guava - Red Flesh · 蔬果花卉 64.8 31.2 16.6 35.0 ▼ -26.0% 1,145
番石榴-帝王芭 Guava - Emperor · 蔬果花卉 131.2 71.2 29.0 74.8 ▼ -10.5% 2,530
蓮霧-紅蓮霧 Wax Apple - Red · 蔬果花卉 422.0 192.1 62.1 212.1 ▼ -8.7% 320
蓮霧-黑糖芭比 Wax Apple - Brown Sugar Barbie · 蔬果花卉 422.6 294.5 215.1 304.2 ▼ -6.5% 179
芒果-愛文 Mango - Irwin · 蔬果花卉 208.6 149.4 78.5 147.1 ▲ +9.5% 726
芒果-芒果青 Green Mango · 蔬果花卉 81.3 70.8 36.7 66.1 ▼ -3.1% 180
葡萄-巨峰 Grape - Kyoho · 蔬果花卉 145.8 77.4 51.3 85.9 ▼ -9.6% 649
葡萄-無子進口 Seedless Grapes (imported) · 蔬果花卉 167.8 116.2 80.1 119.3 ▲ +29.4% 3,160
葡萄-進口 Grapes (imported) · 蔬果花卉 211.2 143.7 94.9 147.4 ▼ -7.6% 9,941
蘿蔔-矸仔 Radish - Ganzai · 蔬果花卉 14.0 14.0 14.0 14.0 — 750
蘿蔔-白玉蘿蔔 Radish - White Jade · 蔬果花卉 28.0 27.2 27.0 27.3 — 33
蘿蔔-甜菜根 Beetroot · 蔬果花卉 52.0 29.5 19.4 32.0 ▼ -17.1% 210
蘿蔔-進口 Radish (imported) · 蔬果花卉 17.3 14.3 8.0 13.7 ▲ +3.0% 21,550
胡蘿蔔-未洗 Carrot - Unwashed · 蔬果花卉 18.7 14.2 9.8 14.2 ▼ -1.4% 1,864
胡蘿蔔-清洗 Carrot - Washed · 蔬果花卉 30.5 26.7 20.6 26.2 ▲ +13.9% 8,670
馬鈴薯-本產 Potato - Locally Grown · 蔬果花卉 31.3 23.6 7.7 22.0 ▼ -2.2% 4,920
馬鈴薯-進口 Potato (imported) · 蔬果花卉 56.6 32.0 25.5 35.6 ▼ -18.5% 1,024
洋蔥-本產 Onion - Locally Grown · 蔬果花卉 32.5 26.2 10.5 24.3 ▲ +3.8% 2,061
洋蔥-進口 Onion (imported) · 蔬果花卉 36.5 26.4 18.7 26.9 ▲ +4.3% 6,470
青蔥-日蔥 Scallion - Japanese Variety · 蔬果花卉 209.6 163.2 100.6 159.9 ▲ +14.5% 777
青蔥-北蔥 Scallion - Northern Variety · 蔬果花卉 84.1 54.3 36.6 56.7 ▲ +3.5% 5,391
青蔥-紅蔥頭 Shallot · 蔬果花卉 108.2 100.2 100.0 101.8 ▲ +1.8% 320
青蔥-粉蔥 Scallion - Pink Variety · 蔬果花卉 148.2 97.1 62.6 100.4 ▲ +15.8% 3,190
韭菜-白頭 Garlic Chives - White Base · 蔬果花卉 110.9 110.0 110.0 110.2 ▲ +27.8% 272
韭菜-韭菜黃 Blanched Garlic Chives · 蔬果花卉 170.0 139.9 84.5 134.8 ▼ -3.4% 327
