台北批發市場

水產

商品數 73項
有價格資料 73項
資料類別 1類
台北市場 台北一 台北二 板橋區 埔心 台中 彰化 台北 桃園 新竹 嘉義 斗南 苗栗 台南 新營 岡山 佳里 三重 基隆 屏東縣 高雄旗山 高雄鳳山 高雄岡山 高雄市 臺南市 臺南安南 雲林縣 嘉義市 南投縣 彰化縣 台中大安 苗栗縣 桃園市 新竹縣 新北市 台���市場
商品 上價 中價 下價 均價 (元) 交易量
尼羅紅魚 Red Nile tilapia · 水產 108.4 69.6 60.4 75.5 466
其他吳郭 Other tilapia · 水產 150.9 110.2 63.8 109.0 1,207
鯉魚 Common carp · 水產 - 70.0 - 70.0 52
鯽魚 Crucian carp · 水產 - 220.0 - 220.0 11
大頭鰱 Bighead carp · 水產 80.0 77.0 75.0 77.2 11
虱目魚 Milkfish · 水產 89.2 80.0 78.8 81.6 3,170
烏仔魚 Young grey mullet · 水產 42.9 32.6 30.0 32.6 122
金目鱸 Asian sea bass · 水產 134.2 73.8 53.6 81.8 4,702
加州鱸 Largemouth bass · 水產 105.0 101.2 100.0 101.7 58
七星鱸 Spotted sea bass · 水產 150.0 135.3 96.1 130.4 257
鱺魚 Snakehead · 水產 80.0 73.3 50.0 70.0 18
田蛙 Farmed frog · 水產 - 90.0 - 90.0 48
紅鰽 Red drum · 水產 252.2 231.7 183.8 226.2 139
黃鍚鯛 Yellowback seabream · 水產 - 200.0 - 200.0 18
黃花 Yellow croaker · 水產 243.2 151.1 100.0 159.3 195
象魚、臭肚 Rabbitfish · 水產 120.0 105.8 100.0 107.5 29
青斑 Green grouper · 水產 250.0 217.9 215.0 223.8 400
淡水珍珠石斑 Freshwater pearl grouper · 水產 126.2 118.8 101.9 116.9 80
香魚 Ayu sweetfish · 水產 - 200.0 - 200.0 60
加鱲 Seabream · 水產 210.3 202.1 200.0 202.1 180
赤宗 Red seabream · 水產 270.8 143.7 20.0 144.4 431
盤仔 Seabream · 水產 188.0 98.8 34.0 103.7 693
黑鯛 Black seabream · 水產 250.9 210.6 169.6 210.4 125
金線 Threadfin bream · 水產 521.2 313.9 187.8 330.1 54
秋姑 Goatfish · 水產 70.0 57.7 50.0 58.6 29
紅目鰱 Red bigeye · 水產 400.6 127.4 52.9 167.1 416
黃花 Yellow croaker · 水產 255.9 187.1 100.0 183.5 290
黑口 Blackmouth croaker · 水產 240.8 128.5 100.0 145.3 115
白口 White croaker · 水產 89.6 36.2 30.0 45.7 312
鮸魚 Mi-iuy croaker · 水產 192.0 150.8 150.0 158.9 323
硬尾 Hardtail scad · 水產 54.5 50.0 43.0 49.5 1,713
青魽 Yellowtail amberjack · 水產 90.0 69.1 50.0 69.5 78
紅魽 Greater amberjack · 水產 229.1 189.7 154.3 190.5 126
黑魽 Black amberjack · 水產 - 350.0 - 350.0 2
白鯧 White pomfret · 水產 319.5 147.7 65.1 165.5 143
黑鯧 Black pomfret · 水產 257.3 229.0 116.1 212.1 125
勿仔 Whitebait · 水產 200.0 173.7 150.0 174.2 1,725
長鰭鮪 Albacore tuna · 水產 270.0 149.5 80.0 159.7 125
花鰹 Bonito · 水產 66.9 42.5 29.6 44.8 857
白皮旗 White marlin · 水產 236.2 207.3 200.0 211.7 70
白北 Spanish mackerel · 水產 350.0 264.1 200.0 268.5 5
石喬 Spanish mackerel · 水產 166.1 146.8 126.8 146.7 102
軟舌、軟絲 Bigfin reef squid · 水產 214.9 200.0 169.8 196.9 80
馬頭魚 Tilefish · 水產 250.0 237.5 100.0 212.5 1
龍尖、青嘴 Emperor fish · 水產 100.0 98.2 80.0 94.9 32
石斑魚 Grouper · 水產 486.5 253.6 157.9 281.0 466
肉魚 Butterfish · 水產 265.3 111.9 61.6 132.5 2,454
午仔魚 Fourfinger threadfin · 水產 246.3 127.3 100.9 145.8 618
油魚 Oilfish · 水產 - 50.0 - 50.0 5
鯖魚 Mackerel · 水產 107.8 62.3 50.0 68.9 1,840
(日本)白帶魚 Japanese hairtail · 水產 223.9 101.6 47.2 115.2 2,306
鱝(魴仔) Ray · 水產 70.0 63.9 39.4 63.9 9
扁魚 Flatfish · 水產 58.5 35.3 25.0 37.9 16
白松 White song fish · 水產 - 160.0 - 160.0 8
厚唇 Thicklip fish · 水產 300.0 160.9 100.0 176.5 13
牛尾 Flathead · 水產 - 80.0 - 80.0 6
長加 Longjia fish · 水產 318.9 244.6 200.0 250.5 20
英哥 Parrotfish · 水產 353.4 151.7 100.0 181.7 168
赤筆 Redbi fish · 水產 415.6 342.9 250.0 338.9 16
金龍、石鱸 Grunt · 水產 200.0 185.4 110.1 173.3 45
國光、角仔魚 Horned fish · 水產 - 30.0 - 30.0 3
紅條(凍) Frozen red grouper · 水產 543.9 310.4 300.0 355.0 100
鯖魚(凍) Frozen mackerel · 水產 - 100.0 - 100.0 350
秋刀(凍) Frozen Pacific saury · 水產 - 50.0 - 50.0 10
鮭魚(凍) Frozen salmon · 水產 209.0 201.8 200.0 201.8 3,444
其他凍結(凍) Other frozen seafood · 水產 - 60.0 - 60.0 40
白蝦 Whiteleg shrimp · 水產 237.5 202.9 199.5 209.1 1,218
劍蝦 Sword prawn · 水產 237.6 167.5 150.0 167.5 388
其他蝦類 Other shrimp · 水產 - 100.0 - 100.0 350
其他蟹類 Other crabs · 水產 211.3 103.4 100.0 124.3 202
牡蠣養 Farmed oyster · 水產 145.8 96.6 59.6 99.0 1,704
熟卷 Cooked squid rolls · 水產 327.1 277.6 250.0 282.0 41
其他熟魚 Other cooked fish · 水產 - 150.0 - 150.0 30